Sudah dilihat: 2075 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.7 | Lilik Indayani | 3 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.7 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.7 | Nur Azizah | 4 |
| 4 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XII.7 | Nur Azizah | 4 |
| 5 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XII.7 | PRANANDA NUR FAUZI | 4 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.7 | PRANANDA NUR FAUZI | 4 |
| 7 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XII.7 | REZA KURNIAWAN | 2 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 9 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XII.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 10 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.7 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.7 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 12 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XII.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Jepang | XII.7 B JEPANG | Erfa Rahmawati | 5 |
| 15 | 2025/2026 Genap | Bahasa Jepang | XII.7 B JEPANG | Erfa Rahmawati | 5 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XII.7 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 17 | 2025/2026 Genap | Ekonomi | XII.7 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 18 | 2025/2026 Genap | Geografi | XII.7 GEO | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | 5 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XII.7 GEO | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | 5 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.7 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 2 |
| 21 | 2025/2026 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.7 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 2 |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah Tingkat Lanjut | XII.7 SEJARAH TL | TYGOR DELLY CORNELIS | 5 |
| 23 | 2025/2026 Genap | Sejarah Tingkat Lanjut | XII.7 SEJARAH TL | TYGOR DELLY CORNELIS | 5 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | XII.8 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 25 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.8 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 26 | 2025/2026 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.8 | Gunadi | 0 |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XII.8 | Gunadi | 0 |
| 28 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.8 | Hibatin Wafiroh | 4 |
| 29 | 2025/2026 Genap | Matematika (Umum) | XII.8 | Hibatin Wafiroh | 4 |
| 30 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XII.8 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 31 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.8 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 32 | 2025/2026 Genap | Bahasa Inggris | XII.8 | Lilik Indayani | 3 |
| 33 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.8 | Lilik Indayani | 3 |
| 34 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.8 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 35 | 2025/2026 Genap | Pendidikan Pancasila | XII.8 | REZA KURNIAWAN | 2 |
| 36 | 2025/2026 Genap | Bahasa Indonesia | XII.8 | Sulistyani | 4 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.8 | Sulistyani | 4 |
| 38 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.8 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 39 | 2025/2026 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.8 | WIYANDI ROCHMAN | 2 |
| 40 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.8 | Yenny Hanany | 2 |
| 41 | 2025/2026 Genap | Sejarah | XII.8 | Yenny Hanany | 2 |
| 42 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.8 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 43 | 2025/2026 Genap | Seni dan Budaya | XII.8 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 44 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.8 BIO | Istiadatul Mufidah | 5 |
| 45 | 2025/2026 Genap | Biologi | XII.8 BIO | Istiadatul Mufidah | 5 |
| 46 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XII.8 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 47 | 2025/2026 Genap | Ekonomi | XII.8 EKO | Siti Dwi Chasanah | 5 |
| 48 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.8 FIS | Thoyib | 5 |
| 49 | 2025/2026 Genap | Fisika | XII.8 FIS | Thoyib | 5 |
| 50 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XII.8 KIM | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 5 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.