Sudah dilihat: 67 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
| No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | XI.8 | 3 | 8978 | SESHA ANANDINA SALSABILA | 2 | 0 | 0 | 87,7 |
| 122 | XI.8 | 3 | 8845 | ISRAFATHUN NAFI'AH | 2 | 1 | 0 | 87,7 |
| 123 | XI.8 | 3 | 8811 | ELYCIA FITRIA ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 87,7 |
| 124 | XI.9 | 3 | 9008 | WIDIA AYU RAMADHANI | 1 | 4 | 0 | 87,7 |
| 125 | XI.4 | 3 | 8847 | JELITA CAHYA FADILA | 1 | 1 | 0 | 87,7 |
| 126 | X.2 | 1 | 9230 | MUKHAMMAD ALDI ARIYANTO | 0 | 0 | 0 | 87,6 |
| 127 | X.1 | 2 | 8852 | KASIH INDRAWATI | 1 | 0 | 0 | 87,6 |
| 128 | XI.9 | 3 | 8772 | AZZAHRA KAYLA SAFIRA | 0 | 0 | 0 | 87,6 |
| 129 | XI.2 | 3 | 8810 | ELLA TRIA BERLINDA | 1 | 0 | 0 | 87,6 |
| 130 | XI.6 | 3 | 8942 | NINA RISKYATUL AWALIN | 3 | 2 | 0 | 87,6 |
| 131 | XI.1 | 3 | 8868 | LEVITA HASIANI MALAU | 0 | 0 | 0 | 87,6 |
| 132 | X.8 | 1 | 9019 | ZAHRA DANIA SALSABYLA | 2 | 0 | 0 | 87,5 |
| 133 | X.6 | 1 | 9076 | ARDELIYA NUR FITRIYANI ASOLIKHATIN | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 134 | X.7 | 1 | 9239 | NAYLA ANGGUN SYAHPUTRI | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 135 | X.9 | 2 | 8841 | INDANA ZULFA | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 136 | X.2 | 2 | 8744 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 137 | X.2 | 2 | 8730 | ALICIA CAHAYA MAULIDIYAH | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 138 | X.8 | 2 | 8865 | LAURA KIND SUKATIO | 4 | 2 | 0 | 87,5 |
| 139 | X.7 | 2 | 8767 | AULIA NINDI FINANTRI | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 140 | X.5 | 2 | 8957 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 1 | 0 | 87,5 |
| 141 | X.7 | 2 | 8710 | ADINDA IZZA AULIYA WIBOWO | 1 | 0 | 0 | 87,5 |
| 142 | XI.8 | 3 | 8800 | DIVA DESWITA | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 143 | XI.4 | 3 | 8714 | AGNES FITRIA | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 144 | XI.9 | 3 | 8796 | DICKY AJI IRAWAN | 1 | 1 | 0 | 87,5 |
| 145 | XI.8 | 3 | 8972 | SELVI NUR ARIANTI | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 146 | XI.2 | 3 | 8721 | AISYAH FITRI OKTAVIA | 0 | 0 | 0 | 87,5 |
| 147 | X.6 | 1 | 8789 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 148 | X.9 | 1 | 9344 | ZULFA DWI YASMITA | 0 | 3 | 0 | 87,4 |
| 149 | X.2 | 1 | 9289 | SATRIA HIDAYATULLOH | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 150 | X.1 | 1 | 9198 | MILLA ROSYIDATUL AISYAH | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 151 | X.9 | 2 | 8703 | ACHMAD MEIDIA FATONI | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 152 | X.2 | 2 | 8829 | GHUMAISHA AL FARIZI | 1 | 0 | 0 | 87,4 |
| 153 | XI.4 | 3 | 8761 | ARISTYA NUR HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 154 | XI.8 | 3 | 8869 | LIA ROH AINI | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 155 | XI.2 | 3 | 8870 | LIDIA AGUSTIN NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 87,4 |
| 156 | XI.1 | 3 | 9010 | WULAN EKA SEPTIANI | 4 | 1 | 0 | 87,4 |
| 157 | XI.2 | 3 | 8854 | KESYA CINDY PRASTIKA | 2 | 4 | 0 | 87,4 |
| 158 | XI.2 | 3 | 8704 | ADAM LAKSAMANA WIJAYA | 0 | 1 | 1 | 87,4 |
| 159 | XI.9 | 3 | 8882 | MAULANA AFDAL IQSYAL ALBIYAZ | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
| 160 | XI.3 | 3 | 8722 | AJENG KUMALA FITRI | 1 | 1 | 0 | 87,4 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO