Sudah dilihat: 98 kali
Urut Rerata dari tinggi ke rendah bergantung di semester yang tertinggi
Klik pada nama untuk melihat detil nilai peserta didik tersebut
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | XI.2 | 3 | 8870 | LIDIA AGUSTIN NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 87,4 |
162 | X.7 | 1 | 8842 | INDRIANI RAHAYU NINGSIH | 1 | 0 | 0 | 87,3 |
163 | X.1 | 1 | 9088 | AYUNDA DEWI | 0 | 0 | 0 | 87,3 |
164 | X.2 | 2 | 8856 | KEYLA YUAN FERNANDA | 1 | 0 | 0 | 87,3 |
165 | XI.8 | 3 | 8982 | SILVIA DWI RAHMAWATI | 3 | 2 | 0 | 87,3 |
166 | XI.2 | 3 | 8966 | RIZKY PUTRI EKA SARI | 8 | 0 | 0 | 87,3 |
167 | XI.6 | 3 | 8787 | DANIAL BAHZI WIDIANTO | 3 | 0 | 0 | 87,3 |
168 | XI.6 | 3 | 9017 | YULIA CINTA AMANDA | 5 | 0 | 0 | 87,3 |
169 | X.7 | 1 | 9315 | TALITA AMANDA ROSIT | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
170 | X.9 | 1 | 9320 | VANESZA RINDAH AMELLIA | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
171 | X.8 | 1 | 8835 | HASNA SOFIA NURLAELI | 1 | 0 | 0 | 87,2 |
172 | X.3 | 2 | 8894 | MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 5 | 1 | 0 | 87,2 |
173 | X.9 | 2 | 9021 | ZAHRAH NAZELA FINENSIA SARI | 3 | 1 | 0 | 87,2 |
174 | X.1 | 2 | 8920 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
175 | X.7 | 2 | 8709 | ADILLA RIZKI AMALIA | 0 | 1 | 0 | 87,2 |
176 | XI.8 | 3 | 9022 | ZANUBA ANISYA RAMADHANI | 1 | 2 | 0 | 87,2 |
177 | XI.8 | 3 | 9003 | VINA ILMY YANTI | 1 | 1 | 0 | 87,2 |
178 | XI.8 | 3 | 8797 | DINDA NURUL AINI | 7 | 0 | 0 | 87,2 |
179 | XI.1 | 3 | 8998 | TRITIAR MAULIDYAH PURBORETNOSARI | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
180 | XI.8 | 3 | 8712 | AFIT DWI ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 87,2 |
181 | X.2 | 1 | 8730 | ALICIA CAHAYA MAULIDIYAH | 0 | 0 | 0 | 87,1 |
182 | X.9 | 1 | 8857 | KEYSHA ALAIKA SAHARANI | 2 | 0 | 0 | 87,1 |
183 | X.4 | 1 | 8770 | AUWALUN NISA' | 0 | 0 | 0 | 87,1 |
184 | X.5 | 1 | 9309 | SOFIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 87,1 |
185 | X.9 | 1 | 9009 | WIRDATI KARIMAH | 0 | 0 | 0 | 87,1 |
186 | X.9 | 1 | 8823 | FIANDIKA KHALIM MAKRUF | 5 | 0 | 0 | 87,1 |
187 | X.5 | 2 | 8998 | TRITIAR MAULIDYAH PURBORETNOSARI | 1 | 1 | 0 | 87,1 |
188 | X.2 | 2 | 8848 | JIHAN LAILATUL TAUFIQOH | 3 | 0 | 0 | 87,1 |
189 | X.7 | 2 | 8975 | SEPTARINI DYAH RAMADHANI | 3 | 0 | 0 | 87,1 |
190 | X.6 | 2 | 8888 | MICHAELIA ESTININGTYAS | 2 | 0 | 0 | 87,1 |
191 | X.4 | 2 | 9024 | ZAYNAH YAFFA NETHANIA KALIGIS | 5 | 2 | 1 | 87,1 |
192 | X.7 | 2 | 8722 | AJENG KUMALA FITRI | 6 | 0 | 0 | 87,1 |
193 | XI.4 | 3 | 8954 | RASYA ANDIKA PRATAMA | 1 | 0 | 0 | 87,1 |
194 | XI.8 | 3 | 8733 | ALYA ZAHRA PUTRI MAHARANI | 7 | 3 | 0 | 87,1 |
195 | XI.4 | 3 | 8960 | RHIZMA RAHMAWATI | 0 | 5 | 3 | 87,1 |
196 | XI.9 | 3 | 8995 | TIARA ANIATUL SAKDIYAH | 4 | 1 | 0 | 87,1 |
197 | XI.9 | 3 | 8739 | ANANDA PUTRI JELITA | 3 | 0 | 0 | 87,1 |
198 | X.1 | 1 | 9324 | VIKA NOVALITA ISWANTO | 3 | 1 | 0 | 87,0 |
199 | X.8 | 1 | 9277 | RISKY ANASTASYA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 87,0 |
200 | X.1 | 2 | 8925 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 87,0 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO