Sudah dilihat: 470 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
| No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | X.6 | 1 | KASYIFATUDDUJA AURORA MEYLITA | 5 | 0 | 0 | 84.8 |
| 602 | X.5 | 2 | SELVI NUR ARIANTI | 1 | 2 | 0 | 84.8 |
| 603 | X.4 | 1 | HANIFATUN NI'MAH | 2 | 0 | 0 | 84.8 |
| 604 | X.1 | 1 | HELLEN BUNGA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 84.8 |
| 605 | X.9 | 2 | DEWI NADEA YULIA BESTARI | 5 | 6 | 10 | 84.8 |
| 606 | X.1 | 1 | SAVIRA TASFIAH | 1 | 0 | 0 | 84.8 |
| 607 | X.7 | 1 | KEYLA ANGELDA PUTRI | 5 | 0 | 0 | 84.8 |
| 608 | X.8 | 2 | MUHAMMAD FIRJAN AL FIRDAUSI | 4 | 1 | 2 | 84.8 |
| 609 | X.2 | 1 | MONA SAFENA LOVENITA | 6 | 1 | 0 | 84.8 |
| 610 | X.1 | 1 | NERA AYUDEA RAHMA | 1 | 0 | 1 | 84.8 |
| 611 | X.6 | 1 | SYABILA RIZKYA DEWI | 6 | 0 | 0 | 84.8 |
| 612 | X.3 | 1 | DWI PANGESTU ANGGAINI | 1 | 0 | 0 | 84.8 |
| 613 | X.5 | 1 | RANDIS BAGAS SETIAWAN | 0 | 1 | 0 | 84.8 |
| 614 | X.7 | 1 | ALAN | 0 | 0 | 0 | 84.8 |
| 615 | X.4 | 1 | ZAHRA NOVI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 84.8 |
| 616 | XI.6 | 3 | REVAND ADITYA FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| 617 | X.1 | 2 | VARRELL AGI RAISA | 8 | 1 | 2 | 84.7 |
| 618 | X.2 | 1 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| 619 | X.7 | 1 | SETYO PANGGIH SANTOSO | 4 | 1 | 0 | 84.7 |
| 620 | X.9 | 1 | FAUZAN AKHMADUN | 1 | 1 | 0 | 84.7 |
| 621 | X.1 | 1 | ANANDA MUTIARA RAMADANI | 1 | 0 | 0 | 84.7 |
| 622 | X.7 | 2 | DYNO ARDIAN | 1 | 0 | 0 | 84.7 |
| 623 | X.4 | 2 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 84.7 |
| 624 | X.2 | 2 | VINA ILMY YANTI | 3 | 1 | 0 | 84.7 |
| 625 | X.9 | 1 | NOVERIA CHRISTA ANGELINA | 1 | 0 | 0 | 84.7 |
| 626 | X.2 | 1 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 0 | 0 | 1 | 84.7 |
| 627 | X.9 | 1 | WIDIA AYU RAMADHANI | 1 | 0 | 0 | 84.7 |
| 628 | X.3 | 1 | WENING ANTONIA WARDANI | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| 629 | X.9 | 1 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
| 630 | X.6 | 2 | SYAILA ANJANI | 3 | 1 | 0 | 84.6 |
| 631 | XI.1 | 3 | WAHYU AJI BASKORO | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 632 | X.3 | 1 | LIDIYA NATALIYA | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 633 | X.3 | 1 | WULAN EKA SEPTIANI | 2 | 0 | 0 | 84.6 |
| 634 | X.5 | 1 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 635 | X.9 | 1 | SHELLA PUTRY VALENTIN | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 636 | X.5 | 1 | ALIESYA RARA KHODIJA | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 637 | X.3 | 2 | BUNGA ANANTA | 2 | 1 | 0 | 84.6 |
| 638 | X.4 | 1 | YASMIN ADISTI ASTARINA | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 639 | X.7 | 1 | RAISA ULYANA SETIYANDARI | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 640 | XI.1 | 3 | HAFIZ FATKHUR ROHMAN | 2 | 0 | 1 | 84.6 |
| 641 | X.4 | 1 | DWI ANUGRAH WIDIASMARA PUTRA | 2 | 0 | 0 | 84.6 |
| 642 | X.7 | 2 | M. FERDIANSYAH AL KHAZALIN | 3 | 4 | 2 | 84.6 |
| 643 | X.2 | 1 | ACHMAD ARYA AL WACHID NAFI' AZZAM | 2 | 2 | 2 | 84.6 |
| 644 | X.1 | 1 | SHOFUHUN NAYLI ITQIYANA | 0 | 1 | 0 | 84.6 |
| 645 | X.8 | 1 | ARGA SATRIYA ATHASYAH | 1 | 0 | 0 | 84.6 |
| 646 | X.8 | 1 | ALYSIA ANANDITA AZMI | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 647 | X.6 | 1 | ARTALITA MAULIDYA JANE | 11 | 1 | 0 | 84.6 |
| 648 | X.9 | 2 | MUHAMMAD SAFARUDIN | 2 | 0 | 2 | 84.6 |
| 649 | X.1 | 1 | ABDAN AHSANUL KHULUQI | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 650 | X.3 | 1 | UBAIDILAH MUSTOFA | 0 | 0 | 0 | 84.6 |
| 651 | X.8 | 1 | ALYSIA DWI SYAPUTRI | 2 | 0 | 0 | 84.5 |
| 652 | X.2 | 1 | AJA'AHTUM NAFSIYAH | 4 | 0 | 0 | 84.5 |
| 653 | X.2 | 1 | CINDY SUKMA AYU | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 654 | X.3 | 1 | ADAM LAKSAMANA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 655 | X.3 | 1 | SAVANA EKA ANDRIYANTI | 0 | 1 | 0 | 84.5 |
| 656 | X.8 | 2 | ANINDHY EGA MELINDA RAMADHANI | 2 | 1 | 2 | 84.5 |
| 657 | X.9 | 1 | AMELYA ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 658 | X.1 | 2 | AHMAD HAMDI ROHMAN | 1 | 0 | 0 | 84.5 |
| 659 | X.1 | 1 | AINUN NAFI'ATUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 660 | X.2 | 1 | IQBAL AIMAN PRATAMA ARIFIN | 2 | 0 | 0 | 84.5 |
| 661 | X.9 | 1 | NADIA SHOLIKATIN | 4 | 1 | 0 | 84.5 |
| 662 | X.7 | 1 | RENANDA RIZKY SETIAWAN | 1 | 2 | 1 | 84.5 |
| 663 | X.4 | 1 | VISKA MEYLA PUTRI | 3 | 0 | 0 | 84.5 |
| 664 | X.2 | 1 | NUR LAILATUL FITRIYAH | 1 | 1 | 0 | 84.5 |
| 665 | X.4 | 1 | KHEISYA ELKHAVIOLA MAHANDIKA | 3 | 0 | 0 | 84.5 |
| 666 | X.5 | 1 | MUHAMMAD MAULANA FIRMANSYAH | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 667 | X.1 | 1 | IKHSAN RAMADANA TINO | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 668 | X.8 | 2 | AULIA NUR RAHMADANI | 6 | 1 | 5 | 84.5 |
| 669 | X.7 | 1 | SELA SEPTINA DWI SAFIRA | 1 | 2 | 0 | 84.5 |
| 670 | X.2 | 1 | FERDY IRHAM RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 671 | XI.3 | 3 | YEHEZKHIEL NOVADIKA KRISTANTO | 1 | 1 | 2 | 84.5 |
| 672 | X.1 | 1 | DESTA KENZI KIO DIFANA | 1 | 0 | 0 | 84.5 |
| 673 | X.8 | 2 | NILA MAYA SARI | 3 | 0 | 0 | 84.5 |
| 674 | X.2 | 1 | AZZAHRA PUTRI HURI LIANTI | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 675 | X.4 | 1 | ALFIYAH ULFAH | 0 | 1 | 0 | 84.5 |
| 676 | X.6 | 1 | NAURUN NAVISYA AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 677 | X.2 | 1 | RIZKA OKTAVIA YOLANDA | 0 | 0 | 0 | 84.5 |
| 678 | X.1 | 1 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 679 | X.5 | 1 | CALVIN AVERY OKTAVIANO | 3 | 1 | 1 | 84.4 |
| 680 | X.6 | 1 | AGNES FITRIA | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 681 | X.3 | 1 | JUNIOR RISKI GUNAWAN | 0 | 3 | 0 | 84.4 |
| 682 | X.8 | 1 | TRI WAHYUNI APRILIA | 4 | 0 | 0 | 84.4 |
| 683 | X.7 | 1 | SYIFA' NUR ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 684 | X.2 | 1 | RIZKE AMALINA | 0 | 2 | 0 | 84.4 |
| 685 | X.9 | 1 | SENANDUNG PRASASTI | 1 | 0 | 0 | 84.4 |
| 686 | X.7 | 1 | MAULANA AFDAL IQSYAL ALBIYAZ | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 687 | X.8 | 1 | DIANA SAVIRA | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 688 | X.5 | 1 | MOCH. AFFAN ANSYARI ARIFIN | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 689 | X.8 | 1 | NESA NURAINI | 1 | 0 | 0 | 84.4 |
| 690 | X.7 | 1 | DEVENA JASMINE SYAKINA | 1 | 1 | 0 | 84.4 |
| 691 | X.7 | 2 | ANGGUN WIDIYANA SARI | 7 | 0 | 0 | 84.4 |
| 692 | X.6 | 2 | BAYU RAMADHANI | 1 | 0 | 0 | 84.4 |
| 693 | X.1 | 2 | INES TITA APRILIA | 1 | 0 | 0 | 84.4 |
| 694 | X.3 | 1 | FLORIN ZAHFA AQIDAH | 4 | 0 | 1 | 84.4 |
| 695 | X.2 | 1 | DWI ANJANI | 0 | 1 | 0 | 84.4 |
| 696 | X.3 | 1 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 84.4 |
| 697 | X.9 | 1 | LAURA NADIA VEGA | 3 | 0 | 0 | 84.4 |
| 698 | XI.4 | 3 | FAHMI DWI FARISKI | 7 | 4 | 7 | 84.4 |
| 699 | X.8 | 1 | REFANIA ANGGITA RAHMAN | 5 | 0 | 0 | 84.4 |
| 700 | XI.3 | 3 | SEPTA IVANCHA | 1 | 0 | 0 | 84.4 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO