Sudah dilihat: 453 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
| No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | X.3 | 1 | SHOFINATUL JANNAH | 6 | 2 | 0 | 85.2 |
| 502 | X.2 | 2 | FEBRIANA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.2 |
| 503 | X.1 | 2 | ANANDHITA SYAFIRA | 2 | 0 | 0 | 85.2 |
| 504 | X.1 | 2 | DINDA OKTAVIA SYAHRANI | 1 | 0 | 0 | 85.2 |
| 505 | X.1 | 1 | RISSA DWI ARIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85.2 |
| 506 | X.3 | 2 | ANNABILA FETSI ELFA FENI | 1 | 1 | 0 | 85.2 |
| 507 | X.1 | 2 | DIVA DESWITA | 3 | 1 | 0 | 85.2 |
| 508 | X.4 | 2 | DENIVA MEGA DWI NINGTIAS | 11 | 3 | 0 | 85.2 |
| 509 | X.6 | 2 | RHIZMA RAHMAWATI | 7 | 0 | 0 | 85.2 |
| 510 | X.2 | 2 | ANANDA HALIMATUS INAYAH | 3 | 1 | 0 | 85.2 |
| 511 | X.8 | 2 | SALAFIYA AULIA | 10 | 6 | 1 | 85.2 |
| 512 | X.1 | 1 | KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH | 2 | 0 | 0 | 85.2 |
| 513 | X.3 | 2 | RACHMAH AWALIA PUTRI MAULIDA GAFUR | 2 | 1 | 0 | 85.2 |
| 514 | X.5 | 1 | MOCH. ABI NASHOIKHUL AFANDI | 0 | 1 | 0 | 85.2 |
| 515 | XI.3 | 3 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | 3 | 0 | 0 | 85.2 |
| 516 | XI.4 | 3 | NINA LISTIA | 4 | 4 | 0 | 85.2 |
| 517 | X.1 | 2 | ALIAKHBAR MAHESYA SURA | 1 | 1 | 0 | 85.1 |
| 518 | X.2 | 1 | KEYSA AURA FITRIOKTA | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 519 | X.5 | 1 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 520 | XI.6 | 3 | RICHA NOVARY YANTI | 2 | 0 | 0 | 85.1 |
| 521 | XI.6 | 3 | MUHAMMAD DIO ALFI ISROK | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 522 | X.6 | 2 | ELFA RAHMATULL HIDAYAH | 7 | 0 | 0 | 85.1 |
| 523 | XI.3 | 3 | ALIAKHBAR MAHESYA SURA | 1 | 1 | 2 | 85.1 |
| 524 | X.1 | 2 | RASYA ANDIKA PRATAMA | 7 | 0 | 0 | 85.1 |
| 525 | X.3 | 1 | LAURA AMELIA NURAINI | 8 | 0 | 0 | 85.1 |
| 526 | X.9 | 1 | AURA ROCHMA PRASTIWI | 0 | 1 | 0 | 85.1 |
| 527 | X.4 | 1 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 528 | X.3 | 2 | ZANUBA ANISYA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 529 | X.8 | 1 | SOFIYAH NURIL HIDAYAH | 4 | 0 | 0 | 85.1 |
| 530 | XI.3 | 3 | AHMAD FAIZ NUFAIL INDARTO | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 531 | X.4 | 1 | CHERLY AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 532 | X.6 | 1 | ISLAHHIYATUL SYA`NINA | 4 | 0 | 0 | 85.1 |
| 533 | X.7 | 1 | DEFFINZA CESHAR ANJANI | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 534 | X.5 | 2 | MASITHA DWI HASTUTI | 7 | 3 | 2 | 85.1 |
| 535 | X.1 | 2 | ANGGUN ANGGREVINA | 1 | 1 | 0 | 85.1 |
| 536 | X.8 | 1 | IZAM SLAMET PUTRA PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 537 | X.3 | 1 | ACHMAD FATIH KHAWARIZMI MUSYARROF | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 538 | X.5 | 1 | TRITIAR MAULIDYAH PURBORETNOSARI | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 539 | X.7 | 1 | AULIA NINDI FINANTRI | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 540 | X.3 | 2 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 1 | 0 | 1 | 85.1 |
| 541 | X.7 | 1 | RATIH UNGY OLIVIA | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 542 | X.8 | 1 | ADINDA ELYFIANA | 1 | 0 | 0 | 85.1 |
| 543 | X.7 | 1 | CELA RIFKI AMANDA | 0 | 3 | 0 | 85.1 |
| 544 | X.3 | 1 | EKA YUNI ALIFIA | 0 | 1 | 0 | 85.1 |
| 545 | X.2 | 1 | MASRUROH | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 546 | X.1 | 1 | FINZA RAEMAWASTI | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 547 | X.4 | 2 | OKTAFIA AZZAHRA | 2 | 1 | 0 | 85.1 |
| 548 | XI.3 | 3 | UBAIDILAH MUSTOFA | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| 549 | X.8 | 1 | RAFI FACHRI SOFYAN | 2 | 0 | 0 | 85.0 |
| 550 | X.1 | 1 | NOVITA PUTRI KIRANA | 1 | 0 | 0 | 85.0 |
| 551 | X.8 | 1 | FEBRIAN DAFIKA PUTRA | 1 | 0 | 0 | 85.0 |
| 552 | X.7 | 1 | ANGGI CINTYA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
| 553 | X.6 | 1 | SESHA ANANDINA SALSABILA | 4 | 0 | 0 | 85.0 |
| 554 | X.4 | 2 | RIZKY PUTRI EKA SARI | 4 | 0 | 4 | 85.0 |
| 555 | X.4 | 2 | DANIAL BAHZI WIDIANTO | 3 | 0 | 1 | 85.0 |
| 556 | X.8 | 1 | SHARIFA NUR'AINI | 3 | 0 | 0 | 85.0 |
| 557 | X.2 | 1 | ZAHIR AUZA'I RASYIDDIN | 1 | 1 | 0 | 85.0 |
| 558 | X.8 | 1 | DEWI RIA INDAH SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
| 559 | X.2 | 2 | SILVIA DWI RAHMAWATI | 2 | 0 | 0 | 85.0 |
| 560 | X.4 | 1 | CHERY SEPKHIA RAHMADANI | 1 | 0 | 0 | 85.0 |
| 561 | X.3 | 1 | ARGA MAULANA SAPUTRA | 2 | 0 | 0 | 85.0 |
| 562 | X.4 | 1 | ANGGUN SULISTYO RAHMAWATI | 1 | 0 | 0 | 85.0 |
| 563 | X.3 | 2 | UBAIDILAH MUSTOFA | 4 | 0 | 1 | 85.0 |
| 564 | X.6 | 1 | RHIZMA RAHMAWATI | 1 | 0 | 0 | 85.0 |
| 565 | X.8 | 1 | ATIKAH NURUL IZZATI | 0 | 2 | 0 | 85.0 |
| 566 | X.3 | 1 | AJENG AYUNINGTYAS | 3 | 1 | 0 | 84.9 |
| 567 | X.3 | 1 | MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 568 | X.2 | 1 | MEISYA ELDA AURELITA | 4 | 2 | 0 | 84.9 |
| 569 | X.9 | 1 | JESICA WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 570 | X.9 | 1 | FIFI WULIANI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 571 | X.1 | 1 | A'AN WIDHI BUDI SUSANTO | 1 | 1 | 0 | 84.9 |
| 572 | X.5 | 1 | ELLA TRIA BERLINDA | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 573 | X.5 | 1 | ALIFIYAH INDRIMULYANI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 574 | X.8 | 1 | REFI FANESA | 1 | 0 | 0 | 84.9 |
| 575 | X.3 | 1 | ANDREA VERORECIA VINARA | 3 | 0 | 0 | 84.9 |
| 576 | X.2 | 1 | MIFTAKHUSNIA | 3 | 0 | 0 | 84.9 |
| 577 | X.6 | 2 | PUTRI CAHYA NISA | 1 | 0 | 1 | 84.9 |
| 578 | X.1 | 1 | VERANIKA CITRA ASTARI | 2 | 0 | 0 | 84.9 |
| 579 | X.6 | 2 | ARINAR KAYLA WARDANI | 2 | 0 | 0 | 84.9 |
| 580 | X.8 | 2 | ANANDA PUTRI JELITA | 2 | 1 | 2 | 84.9 |
| 581 | X.3 | 1 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 582 | X.3 | 2 | NEVI DWI MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 583 | X.3 | 2 | AFIT DWI ANDIKA | 1 | 0 | 0 | 84.9 |
| 584 | X.4 | 2 | IKE PUTRI ADI PRATAMA | 3 | 0 | 0 | 84.9 |
| 585 | XI.3 | 3 | MOHAMMAD LUQMAN ABIMANYU | 0 | 2 | 0 | 84.9 |
| 586 | X.5 | 1 | NATASYA FEBRIYANTI | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 587 | X.1 | 2 | MOHAMMAD EZA AL RASYID | 2 | 1 | 0 | 84.9 |
| 588 | X.8 | 2 | MOHAMMAD LUQMAN ABIMANYU | 1 | 4 | 0 | 84.9 |
| 589 | X.3 | 2 | MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO | 8 | 0 | 0 | 84.9 |
| 590 | X.1 | 2 | KESYA CINDY PRASTIKA | 2 | 1 | 0 | 84.9 |
| 591 | XI.1 | 3 | MUHAMMAT RENO SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 592 | X.3 | 1 | SHELLA REISYA PUTRI APRILIA | 0 | 2 | 0 | 84.9 |
| 593 | X.7 | 1 | ADILLA RIZKI AMALIA | 0 | 0 | 0 | 84.9 |
| 594 | X.9 | 2 | DEWI NADEA YULIA BESTARI | 5 | 6 | 10 | 84.8 |
| 595 | X.1 | 1 | SAVIRA TASFIAH | 1 | 0 | 0 | 84.8 |
| 596 | X.7 | 1 | KEYLA ANGELDA PUTRI | 5 | 0 | 0 | 84.8 |
| 597 | X.8 | 2 | MUHAMMAD FIRJAN AL FIRDAUSI | 4 | 1 | 2 | 84.8 |
| 598 | X.2 | 1 | MONA SAFENA LOVENITA | 6 | 1 | 0 | 84.8 |
| 599 | X.6 | 1 | SYABILA RIZKYA DEWI | 6 | 0 | 0 | 84.8 |
| 600 | X.3 | 1 | DWI PANGESTU ANGGAINI | 1 | 0 | 0 | 84.8 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO