Sudah dilihat: 452 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
| No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | XI.6 | 3 | DITA LESTARI | 8 | 0 | 0 | 85.6 |
| 402 | X.7 | 1 | AJENG KUMALA FITRI | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 403 | X.8 | 1 | SEPTI ALFIRANI | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 404 | X.9 | 2 | EKKA NUR AZIZAH AGUSTYANA | 5 | 0 | 1 | 85.6 |
| 405 | XI.6 | 3 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 406 | XI.9 | 3 | SITI NUR KHASANAH | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 407 | X.7 | 1 | SELLI AGUSTIN VELIA MISSEL | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 408 | X.4 | 1 | YOSSI OLIVIA SUPRAPTO | 2 | 0 | 0 | 85.6 |
| 409 | X.1 | 1 | LAILATUL NABILAH | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 410 | XI.9 | 3 | EKA WAHYU PUTRI PERTIWI | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 411 | XI.6 | 3 | SYAFA APRILLIASARI | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 412 | X.6 | 1 | BAGUS TRYRAHMADI | 3 | 0 | 1 | 85.6 |
| 413 | X.8 | 1 | ZASKYA ADELLIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 414 | X.4 | 2 | ANNESA SUCI AMELIA | 6 | 0 | 1 | 85.6 |
| 415 | XI.3 | 3 | ANDIKA TATA SUSILA | 1 | 0 | 1 | 85.6 |
| 416 | X.9 | 1 | MUHAMMAD PASHA SATRIA ADJI PRATAMA | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 417 | X.1 | 1 | VIKA DWI MEYLANI | 3 | 0 | 0 | 85.6 |
| 418 | XI.3 | 3 | TERY FEBRIANTO | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 419 | X.8 | 1 | ATIKA DHEA TRI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 420 | X.2 | 1 | GHUMAISHA AL FARIZI | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
| 421 | X.5 | 2 | ELLA TRIA BERLINDA | 8 | 0 | 0 | 85.6 |
| 422 | X.7 | 2 | TIARA ANIATUL SAKDIYAH | 6 | 1 | 0 | 85.6 |
| 423 | XI.8 | 3 | MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO | 0 | 1 | 0 | 85.6 |
| 424 | X.3 | 2 | LEFIA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 425 | X.3 | 1 | SILVYA REVALIZA NADYA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 426 | XI.1 | 3 | NADIA SHOLIKATIN | 5 | 0 | 0 | 85.6 |
| 427 | X.4 | 2 | LIDIA AGUSTIN NINGSIH | 4 | 0 | 0 | 85.6 |
| 428 | X.2 | 1 | ACHMAD ARDI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| 429 | X.3 | 1 | NAFIDATU SA'DIAH | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 430 | X.5 | 1 | YOLAN KHOLIFATUL AULIYA | 3 | 0 | 0 | 85.5 |
| 431 | X.1 | 1 | ANANDITA CEYSA SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 432 | X.7 | 1 | LAURA MUFIDAH | 2 | 0 | 1 | 85.5 |
| 433 | X.8 | 2 | TRI WAHYUNI APRILIA | 1 | 0 | 0 | 85.5 |
| 434 | XI.9 | 3 | ALFIN ARFRIANSYAH ARIJATNO | 3 | 0 | 0 | 85.5 |
| 435 | X.2 | 1 | AISYAH EKA NURLITA | 0 | 1 | 0 | 85.5 |
| 436 | X.5 | 1 | ARAFNADINA | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 437 | X.1 | 1 | DINDA DWI ANJANI | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 438 | X.1 | 1 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 4 | 0 | 85.5 |
| 439 | X.3 | 2 | TERY FEBRIANTO | 3 | 3 | 0 | 85.5 |
| 440 | X.7 | 1 | DEWI KHOFIFATHUL MUFIDAH | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 441 | X.8 | 2 | REFANIA ANGGITA RAHMAN | 4 | 0 | 7 | 85.5 |
| 442 | X.3 | 2 | LAURA AMELIA NURAINI | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 443 | X.3 | 1 | SEPTIAWAN FAIZ RAMADHAN | 1 | 0 | 0 | 85.5 |
| 444 | X.9 | 2 | VITA MIFTAKHUL JANNAH | 16 | 0 | 0 | 85.5 |
| 445 | X.4 | 2 | DWI ANUGRAH WIDIASMARA PUTRA | 4 | 0 | 0 | 85.5 |
| 446 | X.8 | 2 | REFI FANESA | 2 | 1 | 1 | 85.5 |
| 447 | X.4 | 1 | ELLENA ATISHA FEBYANA | 3 | 0 | 0 | 85.5 |
| 448 | X.6 | 1 | ANNISA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85.5 |
| 449 | X.7 | 2 | YULIA CINTA AMANDA | 3 | 4 | 1 | 85.5 |
| 450 | X.3 | 2 | RISKIA OCTA MAREAGO | 2 | 0 | 0 | 85.4 |
| 451 | XI.8 | 3 | DEWI NADEA YULIA BESTARI | 6 | 5 | 2 | 85.4 |
| 452 | X.3 | 1 | AKMELLIA TESA MA'RIFAH | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 453 | X.6 | 2 | SYAFA APRILLIASARI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 454 | X.3 | 2 | YOVINKA NABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 455 | X.6 | 1 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 456 | X.1 | 2 | ISRAFATHUN NAFI'AH | 3 | 1 | 0 | 85.4 |
| 457 | X.2 | 2 | CINDY SUKMA AYU | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 458 | X.5 | 1 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 2 | 1 | 0 | 85.4 |
| 459 | X.3 | 1 | RULLI MUFIDATUL ILMI | 1 | 0 | 0 | 85.4 |
| 460 | X.9 | 2 | IZZA MAFTUKHAH AISYAH | 6 | 0 | 0 | 85.4 |
| 461 | X.7 | 1 | FAWWAZ BAHIYU SYAIBAN | 2 | 0 | 0 | 85.4 |
| 462 | X.7 | 2 | ANDIKA TATA SUSILA | 2 | 0 | 0 | 85.4 |
| 463 | X.3 | 1 | EKA RAHMADANI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 464 | X.6 | 2 | LAURA DEVANDA FERISKA | 1 | 0 | 0 | 85.4 |
| 465 | X.1 | 1 | AHZAIRATUL NAURA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 466 | X.4 | 1 | ZAYNAH YAFFA NETHANIA KALIGIS | 2 | 0 | 0 | 85.4 |
| 467 | XI.8 | 3 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 468 | X.1 | 1 | DINDA NOVITA ARDIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 469 | X.4 | 2 | NUR AINI AZIZAH | 0 | 1 | 0 | 85.4 |
| 470 | XI.1 | 3 | FAKHSILLA KHUSNUL AFIFA | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 471 | XI.1 | 3 | REFI FANESA | 2 | 1 | 0 | 85.4 |
| 472 | X.2 | 1 | ANDINI FRISKA NOVALIA | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 473 | X.9 | 2 | AISYAH FITRI OKTAVIA | 2 | 1 | 0 | 85.4 |
| 474 | X.6 | 2 | AZZAHRA SAFANIA ARDIANTI | 0 | 1 | 0 | 85.4 |
| 475 | X.9 | 1 | ZAHRAH NAZELA FINENSIA SARI | 1 | 0 | 0 | 85.4 |
| 476 | X.1 | 1 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 477 | X.6 | 1 | SILA AYU ANJANI | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 478 | XI.3 | 3 | ROFI'I AGUS SUHENDRIK | 0 | 0 | 0 | 85.4 |
| 479 | X.5 | 1 | CICILIA MEGA AYU PUTRI SAYID | 4 | 1 | 0 | 85.4 |
| 480 | X.1 | 1 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 0 | 1 | 1 | 85.3 |
| 481 | X.9 | 1 | FEILISA DEWI MITHA SARI | 3 | 1 | 0 | 85.3 |
| 482 | XI.9 | 3 | HAFIS MAULANA ALI | 2 | 2 | 0 | 85.3 |
| 483 | X.2 | 1 | VINA DWI ERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 484 | X.9 | 2 | ATTHIAR FERDIANSYAH | 2 | 0 | 0 | 85.3 |
| 485 | X.5 | 1 | ERICA NURUL MAGHFIROH | 3 | 0 | 0 | 85.3 |
| 486 | X.6 | 1 | IMNATUS SHOLIKHAH RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 487 | XI.6 | 3 | ADELIA SABRINA AGUSTIN | 6 | 1 | 0 | 85.3 |
| 488 | X.9 | 1 | REVANOZA YOUSSIE REVALDY AL FARIZY | 1 | 1 | 0 | 85.3 |
| 489 | X.9 | 1 | AURELLYA EDELWEISS | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 490 | X.2 | 1 | FIRSTA BERLIANT RAMADHANI | 2 | 1 | 0 | 85.3 |
| 491 | X.8 | 1 | AMANDA PRIZKI SASAKIRANI | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 492 | X.7 | 1 | MAHARANI EKA SAIDATUNNISA | 2 | 1 | 0 | 85.3 |
| 493 | XI.2 | 3 | ARDIANSYAH FATHUR HIDAYAH | 4 | 0 | 5 | 85.3 |
| 494 | X.9 | 1 | MEISYA PUTRI ARIANI | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 495 | X.9 | 1 | HERICKO IRSYAD FADHILAH | 4 | 1 | 1 | 85.3 |
| 496 | X.5 | 1 | REINA DIVA DAVINA | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 497 | X.1 | 1 | AVRILIA NADILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 498 | X.7 | 1 | IMRO ATUS SOLIKAH | 0 | 0 | 0 | 85.3 |
| 499 | XI.9 | 3 | MUCHAMAD DEDIK HERMAWAN | 0 | 2 | 0 | 85.3 |
| 500 | X.3 | 1 | SHOFINATUL JANNAH | 6 | 2 | 0 | 85.2 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO