Sudah dilihat: 446 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
| No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | X.7 | 1 | ASMAUL KHUSNAH | 0 | 0 | 0 | 86.3 |
| 302 | X.8 | 1 | MEGA SQUALENE | 0 | 3 | 0 | 86.3 |
| 303 | XI.9 | 3 | M. AZRIEL ZIDHAN | 0 | 1 | 0 | 86.3 |
| 304 | XI.1 | 3 | FAUZAN AKHMADUN | 1 | 0 | 0 | 86.3 |
| 305 | X.4 | 1 | ADIEB ARYA JAUHARI | 1 | 0 | 0 | 86.3 |
| 306 | X.7 | 1 | SAVA ZANETA | 1 | 1 | 1 | 86.3 |
| 307 | X.9 | 2 | WIDIA AYU RAMADHANI | 1 | 1 | 1 | 86.3 |
| 308 | X.8 | 2 | AMANDA PRIZKI SASAKIRANI | 1 | 1 | 0 | 86.2 |
| 309 | XI.8 | 3 | ANA AMELIA PUTRI | 0 | 2 | 0 | 86.2 |
| 310 | X.8 | 1 | FEBY ILONA KRISTANTO | 0 | 1 | 0 | 86.2 |
| 311 | X.4 | 2 | ZAHRA NOVI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 312 | XI.3 | 3 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 4 | 0 | 0 | 86.2 |
| 313 | X.3 | 2 | ADAM LAKSAMANA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 314 | X.3 | 2 | LIDIYA NATALIYA | 0 | 1 | 0 | 86.2 |
| 315 | X.4 | 1 | BINTANG YANUAR PERMADI | 3 | 0 | 0 | 86.2 |
| 316 | X.7 | 2 | SEPTYA MAHARANI | 2 | 0 | 1 | 86.2 |
| 317 | X.7 | 1 | SEPTARINI DYAH RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 318 | XI.8 | 3 | RISMA NANDA PUSPITA | 4 | 1 | 0 | 86.2 |
| 319 | X.4 | 2 | SYIFA AYU FEBRINA | 7 | 3 | 0 | 86.2 |
| 320 | X.9 | 1 | MUHAMMAD VERI ANDRIAN | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 321 | X.7 | 2 | RAISA ULYANA SETIYANDARI | 1 | 1 | 0 | 86.2 |
| 322 | X.2 | 2 | VINA DWI ERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 86.2 |
| 323 | XI.3 | 3 | ALAN | 1 | 0 | 0 | 86.2 |
| 324 | X.5 | 1 | MAYADA ZEYNITA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 325 | X.2 | 2 | MIFTA ROSMALIA CAHYANI | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 326 | X.2 | 1 | KHEISYA AYUDYA RAHMA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 327 | XI.4 | 3 | AHMAD HAMDI ROHMAN | 2 | 0 | 0 | 86.1 |
| 328 | X.2 | 1 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 329 | X.6 | 1 | RILA DESTAVIA SHOLATA | 0 | 1 | 0 | 86.1 |
| 330 | XI.4 | 3 | DENYSA FRIESKA SYAFIRA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 331 | X.4 | 1 | MARIA KATARINA LAURENSIA BRILIANDAYUTARI | 6 | 1 | 0 | 86.1 |
| 332 | XI.2 | 3 | ANANDA NESYA PRASTIANA | 10 | 2 | 2 | 86.1 |
| 333 | X.2 | 1 | KEYLA YUAN FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 334 | XI.3 | 3 | DEVENA JASMINE SYAKINA | 4 | 0 | 0 | 86.1 |
| 335 | X.9 | 2 | FARIZA DWI ANJANI | 0 | 1 | 0 | 86.1 |
| 336 | X.1 | 2 | SAVIRA TASFIAH | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 337 | XI.8 | 3 | ADELIA ANGGUN EVANTHE PUTRI | 0 | 1 | 0 | 86.1 |
| 338 | XI.9 | 3 | BINTANG FAJR PRATAMA | 0 | 5 | 0 | 86.1 |
| 339 | X.2 | 1 | FITROTUL LAILY RAHMADHANI | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 340 | X.6 | 1 | FANESYA KIKI PRAWITA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 341 | X.9 | 1 | ACHMAD MEIDIA FATONI | 1 | 0 | 0 | 86.1 |
| 342 | X.9 | 2 | FAUZAN AKHMADUN | 4 | 0 | 0 | 86.1 |
| 343 | X.6 | 2 | SESHA ANANDINA SALSABILA | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 344 | X.2 | 2 | DZAHROH NUR FITRI | 1 | 0 | 0 | 86.1 |
| 345 | XI.9 | 3 | MOHAMAD ROSYIH FAHMI | 1 | 0 | 0 | 86.1 |
| 346 | X.1 | 2 | NERA AYUDEA RAHMA | 1 | 1 | 0 | 86.1 |
| 347 | XI.6 | 3 | SYAILA ANJANI | 0 | 0 | 0 | 86.1 |
| 348 | XI.1 | 3 | LAURA NADIA VEGA | 1 | 0 | 0 | 86.1 |
| 349 | XI.1 | 3 | SENANDUNG PRASASTI | 5 | 1 | 0 | 86.0 |
| 350 | X.2 | 1 | SHYREENITA ARIFIN | 0 | 1 | 0 | 86.0 |
| 351 | XI.8 | 3 | NIKEN ZAROTU SITA | 2 | 0 | 0 | 86.0 |
| 352 | XI.6 | 3 | ANANTA SAFIRA | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 353 | X.7 | 1 | NAYSILLA RASYIFA PRIKHATIN | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 354 | X.5 | 1 | FAHMI ILHAMI ARIFIN | 0 | 1 | 0 | 86.0 |
| 355 | X.7 | 1 | ASYLA NAYLA ALIFAH FITRIANI | 2 | 0 | 0 | 86.0 |
| 356 | X.4 | 1 | IMELDA SAPUTRI | 7 | 0 | 0 | 86.0 |
| 357 | X.2 | 2 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 3 | 3 | 1 | 86.0 |
| 358 | XI.4 | 3 | AHMAD BAGUS ADITIYA | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
| 359 | X.7 | 1 | DUWI ALANUARI | 0 | 0 | 0 | 85.9 |
| 360 | X.5 | 2 | NAZWA DWI CALLISTA SARI | 5 | 1 | 1 | 85.9 |
| 361 | X.6 | 1 | AHMAD EFAN AFANDI | 3 | 0 | 0 | 85.9 |
| 362 | X.6 | 2 | KASYIFATUDDUJA AURORA MEYLITA | 5 | 1 | 0 | 85.9 |
| 363 | XI.4 | 3 | MASITHA DWI HASTUTI | 7 | 4 | 1 | 85.9 |
| 364 | X.3 | 1 | WILLY APRILIA BIBELLA | 1 | 0 | 0 | 85.9 |
| 365 | X.1 | 1 | KARINA ALYSIA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.9 |
| 366 | XI.4 | 3 | SULFIYA AURIA | 5 | 10 | 0 | 85.9 |
| 367 | XI.6 | 3 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 2 | 0 | 0 | 85.9 |
| 368 | X.1 | 1 | KASIH INDRAWATI | 0 | 0 | 0 | 85.9 |
| 369 | XI.4 | 3 | YESI APRILIA | 1 | 0 | 0 | 85.9 |
| 370 | X.5 | 1 | YOHANA APRILITA PUTRI | 2 | 0 | 0 | 85.9 |
| 371 | X.9 | 2 | MAI PUTRI WULANDARI | 5 | 0 | 0 | 85.9 |
| 372 | X.9 | 2 | NINA RISKYATUL AWALIN | 5 | 0 | 0 | 85.8 |
| 373 | XI.8 | 3 | FIRANDA PUSPITA DEWI | 0 | 1 | 0 | 85.8 |
| 374 | X.5 | 1 | LEVITA HASIANI MALAU | 1 | 0 | 0 | 85.8 |
| 375 | X.7 | 1 | ALVITA ADIYATI FELICIA | 0 | 0 | 0 | 85.8 |
| 376 | X.4 | 1 | EZAR BENZEMA IMAWAN | 0 | 0 | 0 | 85.8 |
| 377 | X.9 | 1 | MUHAMMAD FAHMI LANDOONG | 0 | 1 | 0 | 85.8 |
| 378 | X.9 | 2 | NADIA SHOLIKATIN | 4 | 1 | 0 | 85.8 |
| 379 | X.2 | 2 | INDAH MASYITA | 2 | 0 | 0 | 85.8 |
| 380 | X.1 | 2 | IBNU RISKY PUTRA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 85.8 |
| 381 | X.6 | 1 | ALMAM NUNIATUT TAZKIA | 0 | 0 | 0 | 85.8 |
| 382 | X.6 | 2 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 3 | 1 | 0 | 85.8 |
| 383 | X.7 | 2 | MUHAMMAD RIFFIQ UBAYDILLAH | 1 | 0 | 0 | 85.8 |
| 384 | X.3 | 2 | WULAN EKA SEPTIANI | 2 | 1 | 0 | 85.8 |
| 385 | X.7 | 1 | ADINDA IZZA AULIYA WIBOWO | 0 | 1 | 0 | 85.8 |
| 386 | X.4 | 1 | NATASYA PRAMUDIA SIHOMBING | 0 | 1 | 0 | 85.8 |
| 387 | X.5 | 2 | ALYA ZAHRA PUTRI MAHARANI | 4 | 0 | 0 | 85.7 |
| 388 | X.5 | 2 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 1 | 0 | 0 | 85.7 |
| 389 | X.9 | 2 | RICHA NOVARY YANTI | 7 | 0 | 0 | 85.7 |
| 390 | X.8 | 2 | TRI YUNITA CHARISA SUDARSONO | 7 | 2 | 0 | 85.7 |
| 391 | X.3 | 1 | INDRASTA DANURWENDA | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
| 392 | X.4 | 1 | PUTRI MITA ANGGREANI | 3 | 0 | 0 | 85.7 |
| 393 | X.1 | 1 | JESISCA FITRI LISTIANTO | 3 | 0 | 0 | 85.7 |
| 394 | X.6 | 1 | ANNISA BELLA TIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
| 395 | X.9 | 2 | SENANDUNG PRASASTI | 3 | 0 | 1 | 85.7 |
| 396 | X.1 | 1 | MUKHAMAD RIZAKY SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
| 397 | X.5 | 1 | PUTRI SAFIRA NAURIN QOLBI | 0 | 0 | 0 | 85.7 |
| 398 | X.9 | 2 | LAURA NADIA VEGA | 6 | 0 | 0 | 85.7 |
| 399 | X.7 | 2 | LIA ROH AINI | 1 | 0 | 0 | 85.7 |
| 400 | X.4 | 1 | SALSA NUZUL LIDHIKRI | 1 | 0 | 0 | 85.6 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO