Sudah dilihat: 2274 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 1270
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
No. | Rombel | SMT | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Rata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | X.1 | 2 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 87.0 |
202 | X.7 | 2 | CELA RIFKI AMANDA | 1 | 1 | 0 | 87.0 |
203 | XI.9 | 3 | KRHESNA YUDA PRATAMA | 4 | 3 | 0 | 87.0 |
204 | XI.1 | 3 | KASYIFATUDDUJA AURORA MEYLITA | 3 | 0 | 0 | 87.0 |
205 | X.1 | 1 | VIKA NOVALITA ISWANTO | 3 | 1 | 0 | 87.0 |
206 | X.7 | 2 | KEYLA ANGELDA PUTRI | 0 | 1 | 0 | 87.0 |
207 | X.8 | 2 | ARGA SATRIYA ATHASYAH | 2 | 0 | 0 | 86.9 |
208 | X.9 | 2 | FEILISA DEWI MITHA SARI | 7 | 1 | 0 | 86.9 |
209 | XI.9 | 3 | ANINDHY EGA MELINDA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
210 | X.9 | 1 | SINDI ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
211 | X.5 | 1 | QISTHINA BALQIS RAHMILLAH | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
212 | X.6 | 1 | SUCI ZULIASARI | 0 | 1 | 0 | 86.9 |
213 | X.4 | 2 | MARIA KATARINA LAURENSIA BRILIANDAYUTARI | 7 | 6 | 0 | 86.9 |
214 | X.7 | 2 | ALAN | 2 | 0 | 0 | 86.9 |
215 | XI.9 | 3 | IZZA MAFTUKHAH AISYAH | 1 | 0 | 0 | 86.9 |
216 | X.5 | 2 | NIKEN AVISA WULAN AGUSTIN | 4 | 1 | 0 | 86.9 |
217 | XI.3 | 3 | SOFIYAH NURIL HIDAYAH | 1 | 0 | 0 | 86.9 |
218 | XI.4 | 3 | ELFA RAHMATULL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
219 | X.5 | 2 | LEVITA HASIANI MALAU | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
220 | X.7 | 2 | ANGGI CINTYA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 86.9 |
221 | X.3 | 2 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 0 | 1 | 86.8 |
222 | X.4 | 1 | AURA DWI CAHYANI | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
223 | XI.3 | 3 | WAHYU ANDI ASRORI | 1 | 0 | 0 | 86.8 |
224 | X.3 | 1 | CAHYA IMELDA | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
225 | X.8 | 2 | ZASKYA ADELLIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
226 | X.3 | 1 | KEZIA FELOTEA PAMBUDI | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
227 | XI.9 | 3 | SEPTYA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
228 | X.6 | 1 | RARA CEMPAKA PUTRI | 1 | 1 | 0 | 86.8 |
229 | XI.9 | 3 | MUHAMMAD SAFARUDIN | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
230 | X.6 | 2 | AGNES FITRIA | 4 | 0 | 0 | 86.8 |
231 | X.8 | 2 | ELYCIA FITRIA ANGGRAINI | 1 | 0 | 0 | 86.8 |
232 | XI.8 | 3 | MAI PUTRI WULANDARI | 0 | 0 | 0 | 86.8 |
233 | X.6 | 2 | ARISTYA NUR HIDAYAH | 0 | 2 | 0 | 86.8 |
234 | X.4 | 1 | FIDA FAUZIAH | 1 | 0 | 0 | 86.8 |
235 | XI.2 | 3 | RISKIA OCTA MAREAGO | 1 | 0 | 0 | 86.8 |
236 | X.8 | 2 | SEPTI ALFIRANI | 1 | 1 | 0 | 86.8 |
237 | XI.1 | 3 | ASHEILA HAYATUN NAFISA | 0 | 0 | 0 | 86.7 |
238 | X.6 | 2 | ANNISA BELLA TIARA PUTRI | 1 | 0 | 0 | 86.7 |
239 | X.7 | 1 | NAILA DIAH RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 86.7 |
240 | X.8 | 1 | ALFA JULIAN | 5 | 0 | 0 | 86.7 |
241 | XI.9 | 3 | BERLIAN PUTRI ACHMAD | 1 | 4 | 0 | 86.7 |
242 | X.9 | 1 | INDANA ZULFA | 0 | 0 | 0 | 86.7 |
243 | X.6 | 1 | YUSNIA FIAGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 86.7 |
244 | XI.1 | 3 | YOVINKA NABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
245 | X.5 | 1 | ICHSAN ALI LBARAJA | 1 | 0 | 1 | 86.6 |
246 | XI.9 | 3 | AULIA NUR RAHMADANI | 2 | 0 | 0 | 86.6 |
247 | XI.1 | 3 | ANANDA HALIMATUS INAYAH | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
248 | XI.6 | 3 | LEFIA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
249 | X.6 | 1 | MICHAELIA ESTININGTYAS | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
250 | XI.2 | 3 | IKE PUTRI ADI PRATAMA | 2 | 1 | 0 | 86.6 |
251 | XI.2 | 3 | CHAFIFAH AZZAHRA | 5 | 1 | 0 | 86.6 |
252 | X.8 | 1 | LAURA KIND SUKATIO | 3 | 0 | 0 | 86.6 |
253 | XI.8 | 3 | INES TITA APRILIA | 0 | 1 | 0 | 86.6 |
254 | XI.2 | 3 | SYIFA AYU FEBRINA | 5 | 4 | 0 | 86.6 |
255 | X.8 | 1 | NAZWA PINASTI HARIONO | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
256 | X.2 | 2 | MEISYA ELDA AURELITA | 3 | 1 | 0 | 86.6 |
257 | X.8 | 1 | REVISCA ALEXIA SUGIARTO | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
258 | X.5 | 1 | CHEYSA VIOLA RAVA AZAHRA | 0 | 0 | 0 | 86.6 |
259 | X.4 | 1 | NAJLA' SALSABILA NUGRAHANI | 0 | 0 | 0 | 86.5 |
260 | X.8 | 2 | SOFIYAH NURIL HIDAYAH | 2 | 0 | 0 | 86.5 |
261 | X.6 | 1 | CINDY DWI AULIA | 4 | 0 | 0 | 86.5 |
262 | X.8 | 1 | SERLY PUTRI PURWADIANTI | 0 | 1 | 0 | 86.5 |
263 | XI.8 | 3 | DIANISA SALSABILLAH | 10 | 0 | 0 | 86.5 |
264 | X.3 | 1 | MUHAMMAD AKHYAR FADHILA SETIYADI | 1 | 0 | 0 | 86.5 |
265 | XI.8 | 3 | M. FERDIANSYAH AL KHAZALIN | 0 | 0 | 0 | 86.5 |
266 | X.5 | 1 | KIRANYA QUROTA AYUNIN | 3 | 0 | 0 | 86.5 |
267 | X.1 | 2 | LAILATUL NABILAH | 0 | 0 | 0 | 86.5 |
268 | XI.2 | 3 | REFANIA ANGGITA RAHMAN | 14 | 1 | 1 | 86.5 |
269 | X.7 | 1 | ZAHRA NURJANAH | 2 | 0 | 0 | 86.5 |
270 | X.7 | 1 | MARSYA PUTRI ARIANI | 1 | 0 | 0 | 86.5 |
271 | X.1 | 2 | HELLEN BUNGA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 86.5 |
272 | X.8 | 1 | MEYSYA ANA MAIDA | 1 | 0 | 0 | 86.5 |
273 | X.5 | 2 | ARUM KUSUMANINGTYAS | 1 | 0 | 0 | 86.5 |
274 | X.3 | 2 | AYU LIRA MIRZA | 2 | 0 | 0 | 86.5 |
275 | X.5 | 1 | ADNAN HAFIZ SYAHPUTRA | 0 | 0 | 0 | 86.5 |
276 | X.7 | 2 | DEVENA JASMINE SYAKINA | 4 | 0 | 0 | 86.5 |
277 | XI.4 | 3 | EVI JANNAH MAULIDIYAH | 1 | 0 | 0 | 86.4 |
278 | XI.1 | 3 | ROMI WAHYU DWI CAHYONO | 0 | 2 | 0 | 86.4 |
279 | XI.4 | 3 | MUHAMMAD FIRJAN AL FIRDAUSI | 1 | 1 | 4 | 86.4 |
280 | X.5 | 2 | MANGGAR FEBRI AURELLY | 3 | 2 | 0 | 86.4 |
281 | XI.1 | 3 | BUNGA ANANTA | 0 | 3 | 0 | 86.4 |
282 | X.3 | 2 | SHELLA REISYA PUTRI APRILIA | 1 | 1 | 0 | 86.4 |
283 | X.7 | 1 | FARISA KAMILA DINA | 0 | 0 | 0 | 86.4 |
284 | X.1 | 2 | KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH | 4 | 1 | 0 | 86.4 |
285 | XI.1 | 3 | PUTRI CAHYA NISA | 1 | 0 | 0 | 86.4 |
286 | X.8 | 2 | RAFI FACHRI SOFYAN | 1 | 1 | 0 | 86.4 |
287 | X.2 | 2 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 1 | 10 | 0 | 86.4 |
288 | X.7 | 2 | MAULANA AFDAL IQSYAL ALBIYAZ | 3 | 0 | 0 | 86.4 |
289 | X.8 | 2 | FIRA SOVRANITA | 1 | 0 | 0 | 86.4 |
290 | X.2 | 2 | MASRUROH | 3 | 0 | 0 | 86.4 |
291 | X.1 | 2 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 2 | 0 | 0 | 86.4 |
292 | X.7 | 2 | SETYO PANGGIH SANTOSO | 1 | 0 | 0 | 86.4 |
293 | XI.9 | 3 | M. AZRIEL ZIDHAN | 0 | 1 | 0 | 86.3 |
294 | X.4 | 1 | ADIEB ARYA JAUHARI | 1 | 0 | 0 | 86.3 |
295 | XI.1 | 3 | FAUZAN AKHMADUN | 1 | 0 | 0 | 86.3 |
296 | X.7 | 1 | SAVA ZANETA | 1 | 1 | 1 | 86.3 |
297 | X.9 | 2 | WIDIA AYU RAMADHANI | 1 | 1 | 1 | 86.3 |
298 | XI.6 | 3 | ACHMAD MEIDIA FATONI | 0 | 1 | 0 | 86.3 |
299 | X.5 | 1 | HARUM MILLAH IZZATI PUTRI | 0 | 0 | 0 | 86.3 |
300 | XI.9 | 3 | DHANI ABDILAH PUTRA | 2 | 1 | 0 | 86.3 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO