Sudah dilihat: 1794 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 322
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | X.3 | 1 | 8963 | RISKIA OCTA MAREAGO | 1 | 0 | 0 | 1.334 |
102 | X.3 | 1 | 8980 | SHELLA REISYA PUTRI APRILIA | 0 | 2 | 0 | 1.358 |
103 | X.3 | 1 | 8981 | SHOFINATUL JANNAH | 6 | 2 | 0 | 1.363 |
104 | X.3 | 1 | 8993 | TERY FEBRIANTO | 1 | 1 | 0 | 1.334 |
105 | X.3 | 1 | 8999 | UBAIDILAH MUSTOFA | 0 | 0 | 0 | 1.354 |
106 | X.3 | 1 | 9010 | WULAN EKA SEPTIANI | 2 | 0 | 0 | 1.353 |
107 | X.3 | 1 | 9016 | YOVINKA NABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 1.328 |
108 | X.3 | 1 | 9022 | ZANUBA ANISYA RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
109 | X.4 | 1 | 8728 | ALFIN ARFRIANSYAH ARIJATNO | 1 | 0 | 0 | 1.282 |
110 | X.4 | 1 | 8732 | ALVA REZA DWI AINUR ROVIQ | 4 | 1 | 3 | 1.259 |
111 | X.4 | 1 | 8735 | ANA AMELIA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 1.335 |
112 | X.4 | 1 | 8743 | ANDINI RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 1.330 |
113 | X.4 | 1 | 8753 | ANNESA SUCI AMELIA | 5 | 0 | 0 | 1.347 |
114 | X.4 | 1 | 8769 | AURA DWI CAHYANI | 0 | 0 | 0 | 1.389 |
115 | X.4 | 1 | 8770 | AUWALUN NISA' | 0 | 0 | 0 | 1.394 |
116 | X.4 | 1 | 8778 | BINTANG YANUAR PERMADI | 3 | 0 | 0 | 1.379 |
117 | X.4 | 1 | 8787 | DANIAL BAHZI WIDIANTO | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
118 | X.4 | 1 | 8788 | DENIVA MEGA DWI NINGTIAS | 2 | 0 | 0 | 1.345 |
119 | X.4 | 1 | 8791 | DEO PUTRA ANDRIANSAH | 0 | 0 | 0 | 1.271 |
120 | X.4 | 1 | 8802 | DWI ANUGRAH WIDIASMARA PUTRA | 2 | 0 | 0 | 1.354 |
121 | X.4 | 1 | 8803 | DWI FIYONDA AGUSTIN | 1 | 0 | 0 | 1.361 |
122 | X.4 | 1 | 8813 | EVI JANNAH MAULIDIYAH | 0 | 0 | 0 | 1.314 |
123 | X.4 | 1 | 8824 | FIDA FAUZIAH | 1 | 0 | 0 | 1.388 |
124 | X.4 | 1 | 8839 | IKE PUTRI ADI PRATAMA | 1 | 0 | 0 | 1.347 |
125 | X.4 | 1 | 8850 | JULIANTO RAHMADANI | 3 | 1 | 2 | 1.287 |
126 | X.4 | 1 | 8870 | LIDIA AGUSTIN NINGSIH | 0 | 0 | 0 | 1.340 |
127 | X.4 | 1 | 8878 | MARIA KATARINA LAURENSIA BRILIANDAYUTARI | 6 | 1 | 0 | 1.377 |
128 | X.4 | 1 | 8903 | MUHAMAD FAIS NUR RAHARJA | 0 | 0 | 0 | 1.293 |
129 | X.4 | 1 | 8905 | MUHAMAD RENDY ARDIANSYAH | 12 | 0 | 2 | 1.295 |
130 | X.4 | 1 | 8909 | MUHAMMAD DIO ALFI ISROK | 2 | 0 | 0 | 1.282 |
131 | X.4 | 1 | 8911 | MUHAMMAD FAIRUZ HABIBULLOH | 2 | 0 | 0 | 1.311 |
132 | X.4 | 1 | 8921 | MUHAMMAT RENO SAPUTRA | 0 | 0 | 1 | 1.294 |
133 | X.4 | 1 | 8923 | MUKHAMAD IQMAL NURFAIS | 0 | 0 | 0 | 1.277 |
134 | X.4 | 1 | 8941 | NINA LISTIA | 0 | 0 | 2 | 1.333 |
135 | X.4 | 1 | 8945 | NUR AINI AZIZAH | 2 | 2 | 0 | 1.348 |
136 | X.4 | 1 | 8946 | OKTAFIA AZZAHRA | 2 | 0 | 0 | 1.335 |
137 | X.4 | 1 | 8965 | RISMA NANDA PUSPITA | 1 | 0 | 1 | 1.332 |
138 | X.4 | 1 | 8966 | RIZKY PUTRI EKA SARI | 3 | 1 | 0 | 1.341 |
139 | X.4 | 1 | 8968 | ROFI'I AGUS SUHENDRIK | 3 | 0 | 0 | 1.308 |
140 | X.4 | 1 | 8984 | SITI NUR KHASANAH | 0 | 1 | 0 | 1.322 |
141 | X.4 | 1 | 8992 | SYIFA AYU FEBRINA | 3 | 0 | 0 | 1.332 |
142 | X.4 | 1 | 9015 | YOVIE ANDIKA FERDIANSYAH | 2 | 0 | 0 | 1.264 |
143 | X.4 | 1 | 9020 | ZAHRA NOVI ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 1.356 |
144 | X.4 | 1 | 9024 | ZAYNAH YAFFA NETHANIA KALIGIS | 2 | 0 | 0 | 1.367 |
145 | X.5 | 1 | 8733 | ALYA ZAHRA PUTRI MAHARANI | 1 | 2 | 0 | 1.338 |
146 | X.5 | 1 | 8741 | ANANTA SAFIRA | 0 | 0 | 0 | 1.338 |
147 | X.5 | 1 | 8757 | ARDIANSYAH FATHUR HIDAYAH | 2 | 0 | 0 | 1.326 |
148 | X.5 | 1 | 8763 | ARUM KUSUMANINGTYAS | 2 | 0 | 0 | 1.342 |
149 | X.5 | 1 | 8764 | ASHEILA HAYATUN NAFISA | 0 | 0 | 0 | 1.326 |
150 | X.5 | 1 | 8780 | CALVIN AVERY OKTAVIANO | 3 | 1 | 1 | 1.351 |
151 | X.5 | 1 | 8781 | CAYLA ALFI KHOIROH | 0 | 0 | 0 | 1.349 |
152 | X.5 | 1 | 8786 | DANDYAN ARVELI ROCHMAN | 5 | 0 | 14 | 1.273 |
153 | X.5 | 1 | 8790 | DENYSA FRIESKA SYAFIRA | 0 | 0 | 0 | 1.317 |
154 | X.5 | 1 | 8810 | ELLA TRIA BERLINDA | 0 | 0 | 0 | 1.359 |
155 | X.5 | 1 | 8822 | FERONICA REZANTI | 1 | 0 | 0 | 1.323 |
156 | X.5 | 1 | 8832 | HAFIZ FATKHUR ROHMAN | 5 | 0 | 2 | 1.285 |
157 | X.5 | 1 | 8833 | HARPA DAFARIZIGH PUTRA SANTOSO | 1 | 0 | 2 | 1.264 |
158 | X.5 | 1 | 8838 | ICHSAN ALI LBARAJA | 1 | 0 | 1 | 1.385 |
159 | X.5 | 1 | 8868 | LEVITA HASIANI MALAU | 1 | 0 | 0 | 1.373 |
160 | X.5 | 1 | 8874 | M. PRAMUDYA BAGUS DARMAWAN | 2 | 0 | 17 | 1.257 |
161 | X.5 | 1 | 8877 | MANGGAR FEBRI AURELLY | 1 | 0 | 1 | 1.349 |
162 | X.5 | 1 | 8879 | MARSYA AIRIN SAFITRI | 0 | 0 | 0 | 1.354 |
163 | X.5 | 1 | 8880 | MASITHA DWI HASTUTI | 4 | 0 | 0 | 1.326 |
164 | X.5 | 1 | 8884 | MAYADA ZEYNITA | 0 | 0 | 0 | 1.377 |
165 | X.5 | 1 | 8891 | MOCH. FEBRY YUSUF PUTRA RASYA | 0 | 1 | 0 | 1.250 |
166 | X.5 | 1 | 8892 | MOCH. MA'SHUM ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 1.404 |
167 | X.5 | 1 | 8901 | MUCHAMAD DEDIK HERMAWAN | 7 | 0 | 0 | 1.284 |
168 | X.5 | 1 | 8904 | MUHAMAD KELVIN ADITYA PUTRA | 4 | 0 | 1 | 1.257 |
169 | X.5 | 1 | 8906 | MUHAMMAD ADITYA PRATAMA | 6 | 1 | 1 | 1.270 |
170 | X.5 | 1 | 8908 | MUHAMMAD AINUL YAQIN | 1 | 0 | 0 | 1.327 |
171 | X.5 | 1 | 8931 | NASYWA AURA ISLAMI CAHYANINGRUM | 2 | 1 | 0 | 1.367 |
172 | X.5 | 1 | 8934 | NAZWA DWI CALLISTA SARI | 1 | 0 | 1 | 1.349 |
173 | X.5 | 1 | 8937 | NIKEN AVISA WULAN AGUSTIN | 4 | 0 | 0 | 1.341 |
174 | X.5 | 1 | 8957 | RENATA NUR ZAKIAH | 0 | 0 | 0 | 1.361 |
175 | X.5 | 1 | 8972 | SELVI NUR ARIANTI | 1 | 0 | 0 | 1.331 |
176 | X.5 | 1 | 8987 | SULFIYA AURIA | 4 | 0 | 1 | 1.328 |
177 | X.5 | 1 | 8998 | TRITIAR MAULIDYAH PURBORETNOSARI | 0 | 0 | 0 | 1.361 |
178 | X.5 | 1 | 9006 | WAHYU ANDI ASRORI | 1 | 0 | 0 | 1.323 |
179 | X.5 | 1 | 9011 | YEHEZKHIEL NOVADIKA KRISTANTO | 1 | 0 | 0 | 1.274 |
180 | X.6 | 1 | 8714 | AGNES FITRIA | 0 | 0 | 0 | 1.351 |
181 | X.6 | 1 | 8719 | AHMAD RIZQI KURNIAWAN | 1 | 0 | 0 | 1.294 |
182 | X.6 | 1 | 8720 | AHMAD SATTARUL FIRNAS | 2 | 4 | 0 | 1.306 |
183 | X.6 | 1 | 8725 | ALDIYAS PUTRA WINATA | 0 | 1 | 1 | 1.274 |
184 | X.6 | 1 | 8749 | ANGGUN SILVA MAS'ULA | 0 | 1 | 4 | 1.313 |
185 | X.6 | 1 | 8754 | ANNISA BELLA TIARA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 1.371 |
186 | X.6 | 1 | 8760 | ARINAR KAYLA WARDANI | 0 | 0 | 0 | 1.357 |
187 | X.6 | 1 | 8761 | ARISTYA NUR HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 1.347 |
188 | X.6 | 1 | 8773 | AZZAHRA SAFANIA ARDIANTI | 2 | 0 | 0 | 1.341 |
189 | X.6 | 1 | 8775 | BAYU RAMADHANI | 0 | 0 | 0 | 1.310 |
190 | X.6 | 1 | 8789 | DENNIS SYLVA AULIA PUTRA | 0 | 0 | 0 | 1.398 |
191 | X.6 | 1 | 8795 | DIANISA SALSABILLAH | 2 | 4 | 0 | 1.344 |
192 | X.6 | 1 | 8796 | DICKY AJI IRAWAN | 1 | 0 | 0 | 1.338 |
193 | X.6 | 1 | 8806 | EKA WAHYU PUTRI PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
194 | X.6 | 1 | 8808 | ELDISYA MAYRA ERISANTI | 0 | 0 | 0 | 1.367 |
195 | X.6 | 1 | 8809 | ELFA RAHMATULL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 1.337 |
196 | X.6 | 1 | 8812 | ERVAN ADE SAPUTRA YUSFIAN PRATAMA | 2 | 1 | 0 | 1.319 |
197 | X.6 | 1 | 8815 | FAKHSILLA KHUSNUL AFIFA | 0 | 0 | 1 | 1.321 |
198 | X.6 | 1 | 8830 | HABIB RAFI MAULANA MUFTI AZIZI | 2 | 3 | 1 | 1.286 |
199 | X.6 | 1 | 8831 | HAFIS MAULANA ALI | 9 | 3 | 0 | 1.282 |
200 | X.6 | 1 | 8834 | HASIRAF NAUFAL ILHAMI | 6 | 5 | 7 | 1.290 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO