Sudah dilihat: 1563 kali
Urut Nama Peserta Didik dan urut semester
Jumlah data sebanyak= 322
Klik pada nama untuk melihat nilai semester 1 sampai 6
No. | Rombel | SMT | NIPD | Nama_Peserta_Didik | S | I | A | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 1 | 1111 | CONTOH | 1 | 1 | 1 | 1.440 |
2 | X.1 | 1 | 8708 | ADI PRASETYO PERMADI | 2 | 1 | 1 | 1.286 |
3 | X.1 | 1 | 8718 | AHMAD HAMDI ROHMAN | 1 | 0 | 0 | 1.327 |
4 | X.1 | 1 | 8729 | ALIAKHBAR MAHESYA SURA | 2 | 1 | 0 | 1.349 |
5 | X.1 | 1 | 8740 | ANANDHITA SYAFIRA | 0 | 0 | 0 | 1.339 |
6 | X.1 | 1 | 8745 | ANDREAN MASSRIE PUTRA | 0 | 4 | 0 | 1.368 |
7 | X.1 | 1 | 8747 | ANGGUN ANGGREVINA | 1 | 0 | 0 | 1.338 |
8 | X.1 | 1 | 8759 | ARIEL PRAMONO | 2 | 0 | 2 | 1.269 |
9 | X.1 | 1 | 8776 | BERLIAN PUTRI ACHMAD | 1 | 1 | 0 | 1.305 |
10 | X.1 | 1 | 8783 | CHAFIFAH AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 1.336 |
11 | X.1 | 1 | 8798 | DINDA OKTAVIA SYAHRANI | 0 | 0 | 0 | 1.335 |
12 | X.1 | 1 | 8800 | DIVA DESWITA | 2 | 2 | 0 | 1.336 |
13 | X.1 | 1 | 8836 | HELLEN BUNGA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 1.357 |
14 | X.1 | 1 | 8837 | IBNU RISKY PUTRA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 1.343 |
15 | X.1 | 1 | 8843 | INES TITA APRILIA | 1 | 0 | 0 | 1.326 |
16 | X.1 | 1 | 8845 | ISRAFATHUN NAFI'AH | 0 | 0 | 0 | 1.344 |
17 | X.1 | 1 | 8851 | KALILA ZAHROTUL QOLBIYAH | 2 | 0 | 0 | 1.363 |
18 | X.1 | 1 | 8852 | KASIH INDRAWATI | 0 | 0 | 0 | 1.374 |
19 | X.1 | 1 | 8854 | KESYA CINDY PRASTIKA | 0 | 0 | 0 | 1.340 |
20 | X.1 | 1 | 8859 | KRHESNA YUDA PRATAMA | 3 | 1 | 0 | 1.317 |
21 | X.1 | 1 | 8861 | KUSUMA HIDAYAT | 14 | 7 | 21 | 1.229 |
22 | X.1 | 1 | 8862 | LAILATUL NABILAH | 1 | 0 | 0 | 1.369 |
23 | X.1 | 1 | 8872 | M. AZRIEL ZIDHAN | 2 | 1 | 0 | 1.330 |
24 | X.1 | 1 | 8897 | MOHAMMAD EZA AL RASYID | 1 | 3 | 0 | 1.328 |
25 | X.1 | 1 | 8902 | MUHAMAD ARDIANSYAH | 2 | 2 | 17 | 1.274 |
26 | X.1 | 1 | 8918 | MUHAMMAD RIYAN EFENDI | 1 | 0 | 0 | 1.283 |
27 | X.1 | 1 | 8920 | MUHAMMAD YANUAR ALWI | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
28 | X.1 | 1 | 8922 | MUHAMMAT SLAMET VIKY KURNIAWAN | 0 | 0 | 4 | 1.230 |
29 | X.1 | 1 | 8925 | NADHIFATUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 1.367 |
30 | X.1 | 1 | 8927 | NADINE FATIMATUZ ZAHRA | 0 | 1 | 1 | 1.364 |
31 | X.1 | 1 | 8935 | NERA AYUDEA RAHMA | 1 | 0 | 1 | 1.356 |
32 | X.1 | 1 | 8938 | NIKEN ZAROTU SITA | 1 | 0 | 1 | 1.323 |
33 | X.1 | 1 | 8954 | RASYA ANDIKA PRATAMA | 2 | 0 | 0 | 1.331 |
34 | X.1 | 1 | 8964 | RISMA AMANDA SEPTIA RAHMADANI | 1 | 0 | 0 | 1.340 |
35 | X.1 | 1 | 8971 | SAVIRA TASFIAH | 1 | 0 | 0 | 1.356 |
36 | X.1 | 1 | 9001 | VARRELL AGI RAISA | 1 | 1 | 0 | 1.337 |
37 | X.1 | 1 | 9012 | YESI APRILIA | 0 | 0 | 0 | 1.307 |
38 | X.2 | 1 | 8705 | ADAM NOER ZUKHRUF BUDI AL-AMIN | 3 | 0 | 0 | 1.323 |
39 | X.2 | 1 | 8715 | AHMAD AZIS SAPUTRA | 4 | 1 | 0 | 1.322 |
40 | X.2 | 1 | 8730 | ALICIA CAHAYA MAULIDIYAH | 0 | 0 | 0 | 1.394 |
41 | X.2 | 1 | 8731 | ALKHAKIM MAULANA | 0 | 0 | 0 | 1.275 |
42 | X.2 | 1 | 8736 | ANANDA HALIMATUS INAYAH | 3 | 0 | 0 | 1.331 |
43 | X.2 | 1 | 8738 | ANANDA NESYA PRASTIANA | 1 | 0 | 2 | 1.278 |
44 | X.2 | 1 | 8744 | ANDRA CAHYA RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 1.377 |
45 | X.2 | 1 | 8772 | AZZAHRA KAYLA SAFIRA | 3 | 0 | 1 | 1.305 |
46 | X.2 | 1 | 8784 | CINDY SUKMA AYU | 0 | 0 | 0 | 1.352 |
47 | X.2 | 1 | 8797 | DINDA NURUL AINI | 0 | 0 | 0 | 1.322 |
48 | X.2 | 1 | 8805 | DZAHROH NUR FITRI | 0 | 0 | 0 | 1.339 |
49 | X.2 | 1 | 8816 | FAREL EKA SAPUTRA | 1 | 0 | 2 | 1.281 |
50 | X.2 | 1 | 8820 | FEBRIANA PUTRI | 1 | 0 | 0 | 1.329 |
51 | X.2 | 1 | 8827 | FLOJA GAMA FITRASYAH | 0 | 0 | 0 | 1.333 |
52 | X.2 | 1 | 8829 | GHUMAISHA AL FARIZI | 1 | 0 | 0 | 1.370 |
53 | X.2 | 1 | 8840 | INDAH MASYITA | 0 | 0 | 0 | 1.348 |
54 | X.2 | 1 | 8847 | JELITA CAHYA FADILA | 3 | 1 | 0 | 1.305 |
55 | X.2 | 1 | 8848 | JIHAN LAILATUL TAUFIQOH | 2 | 0 | 0 | 1.380 |
56 | X.2 | 1 | 8856 | KEYLA YUAN FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 1.377 |
57 | X.2 | 1 | 8858 | KINANTY PUSPA ADISYIRA ALIM | 6 | 0 | 2 | 1.315 |
58 | X.2 | 1 | 8881 | MASRUROH | 0 | 0 | 0 | 1.362 |
59 | X.2 | 1 | 8885 | MEISYA ELDA AURELITA | 4 | 2 | 0 | 1.358 |
60 | X.2 | 1 | 8887 | MEYSYA SEKAR PUTRI ABRILIYA | 0 | 0 | 1 | 1.355 |
61 | X.2 | 1 | 8889 | MIFTA ROSMALIA CAHYANI | 3 | 3 | 0 | 1.334 |
62 | X.2 | 1 | 8916 | MUHAMMAD RICO ARIF MUKAFI | 1 | 0 | 0 | 1.303 |
63 | X.2 | 1 | 8924 | MYLOVELIA GENDIS JATI | 0 | 0 | 0 | 1.355 |
64 | X.2 | 1 | 8952 | RAKHMAT BAGUS BAKHTIAR | 5 | 0 | 1 | 1.253 |
65 | X.2 | 1 | 8959 | REYNALDO RIFQI YANUAR | 0 | 0 | 1 | 1.263 |
66 | X.2 | 1 | 8969 | ROMI WAHYU DWI CAHYONO | 0 | 1 | 0 | 1.309 |
67 | X.2 | 1 | 8974 | SEPTA IVANCHA | 3 | 0 | 0 | 1.268 |
68 | X.2 | 1 | 8982 | SILVIA DWI RAHMAWATI | 0 | 0 | 0 | 1.317 |
69 | X.2 | 1 | 8991 | SYALSABILA EKA MIRANTI | 1 | 0 | 0 | 1.304 |
70 | X.2 | 1 | 9002 | VINA DWI ERIYANTI | 0 | 0 | 0 | 1.365 |
71 | X.2 | 1 | 9003 | VINA ILMY YANTI | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
72 | X.2 | 1 | 9005 | WAHYU AJI BASKORO | 0 | 0 | 0 | 1.291 |
73 | X.2 | 1 | 9014 | YOSTIO ALAMSYAH | 0 | 0 | 0 | 1.277 |
74 | X.3 | 1 | 8704 | ADAM LAKSAMANA WIJAYA | 0 | 0 | 0 | 1.352 |
75 | X.3 | 1 | 8706 | ADELIA ANGGUN EVANTHE PUTRI | 11 | 0 | 0 | 1.292 |
76 | X.3 | 1 | 8712 | AFIT DWI ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 1.334 |
77 | X.3 | 1 | 8716 | AHMAD BAGUS ADITIYA | 0 | 0 | 0 | 1.309 |
78 | X.3 | 1 | 8717 | AHMAD FAIZ NUFAIL INDARTO | 6 | 0 | 3 | 1.328 |
79 | X.3 | 1 | 8723 | AKHMAD ERWIN SAPUTRA | 0 | 1 | 2 | 1.282 |
80 | X.3 | 1 | 8752 | ANNABILA FETSI ELFA FENI | 0 | 0 | 0 | 1.331 |
81 | X.3 | 1 | 8756 | ARDA SATRIA DIFARANA ANDROMEDA | 1 | 0 | 0 | 1.316 |
82 | X.3 | 1 | 8771 | AYU LIRA MIRZA | 0 | 0 | 0 | 1.345 |
83 | X.3 | 1 | 8774 | BAGAS ADI PRAMANA | 12 | 3 | 9 | 1.290 |
84 | X.3 | 1 | 8779 | BUNGA ANANTA | 0 | 6 | 0 | 1.328 |
85 | X.3 | 1 | 8799 | DITA LESTARI | 1 | 0 | 0 | 1.328 |
86 | X.3 | 1 | 8814 | FAHMI DWI FARISKI | 2 | 2 | 0 | 1.321 |
87 | X.3 | 1 | 8849 | JINGGA SALSABILA PUTRI | 0 | 0 | 0 | 1.350 |
88 | X.3 | 1 | 8863 | LAURA AMELIA NURAINI | 8 | 0 | 0 | 1.361 |
89 | X.3 | 1 | 8867 | LEFIA AMANDA | 0 | 0 | 0 | 1.329 |
90 | X.3 | 1 | 8871 | LIDIYA NATALIYA | 0 | 0 | 0 | 1.353 |
91 | X.3 | 1 | 8890 | MOCH. FARIDUDIN ATTAR | 0 | 1 | 8 | 1.293 |
92 | X.3 | 1 | 8894 | MOCHAMMAD ILHAM RAMADHAN | 0 | 0 | 0 | 1.359 |
93 | X.3 | 1 | 8899 | MOHAMMAD PRAYOGA MASCAVIANO | 0 | 0 | 0 | 1.330 |
94 | X.3 | 1 | 8562 | MUHAMMAD ADRIAN PRATAMA | 10 | 2 | 26 | 1.242 |
95 | X.3 | 1 | 8913 | MUHAMMAD IRSYAD FAJAR PRADANA | 3 | 0 | 0 | 1.302 |
96 | X.3 | 1 | 8915 | MUHAMMAD NUR ALAMSYAH | 0 | 0 | 0 | 1.309 |
97 | X.3 | 1 | 8928 | NAFISYA FELLA NURAINI | 1 | 0 | 0 | 1.319 |
98 | X.3 | 1 | 8936 | NEVI DWI MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 1.336 |
99 | X.3 | 1 | 8948 | RACHMAH AWALIA PUTRI MAULIDA GAFUR | 1 | 0 | 0 | 1.335 |
100 | X.3 | 1 | 8950 | RAGIL BIMA PRATIWI | 0 | 0 | 0 | 1.358 |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2023
SMAN 1 GONDANG MOJOKERTO