Sudah dilihat: 170 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
361 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.4 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
362 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.5 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
363 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.6 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
364 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
365 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah Tingkat Lanjut | XII.5 SEJARAH TL | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
366 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah Tingkat Lanjut | XII.6 SEJARAH TL | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
367 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.7 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
368 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.9 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
369 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.5 | WIYANDI ROCHMAN |
370 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.6 | WIYANDI ROCHMAN |
371 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.7 | WIYANDI ROCHMAN |
372 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.8 | WIYANDI ROCHMAN |
373 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.9 | WIYANDI ROCHMAN |
374 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.6 | WIYANDI ROCHMAN |
375 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.7 | WIYANDI ROCHMAN |
376 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.8 | WIYANDI ROCHMAN |
377 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.9 | WIYANDI ROCHMAN |
378 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.5 | WIYANDI ROCHMAN |
379 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.6 | WIYANDI ROCHMAN |
380 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.7 | WIYANDI ROCHMAN |
381 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.8 | WIYANDI ROCHMAN |
382 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.1 | Yenny Hanany |
383 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.2 | Yenny Hanany |
384 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.1 | Yenny Hanany |
385 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.2 | Yenny Hanany |
386 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.3 | Yenny Hanany |
387 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.4 | Yenny Hanany |
388 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.1 | Yenny Hanany |
389 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.2 | Yenny Hanany |
390 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.3 | Yenny Hanany |
391 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.4 | Yenny Hanany |
392 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.5 | Yenny Hanany |
393 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.8 | Yenny Hanany |
394 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.1 | Yuswanto |
395 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.2 | Yuswanto |
396 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.3 | Yuswanto |
397 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.4 | Yuswanto |
398 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.9 | Yuswanto |
399 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | XI.7 GEO | Yuswanto |
400 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.4 | Zakia Nur Qomariya |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021