Sudah dilihat: 2577 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang(update awal semester)
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.1 | Yenny Hanany | 3 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.1 | Yuswanto | 3 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 3 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.2 | Budi Prabowo | 3 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.2 | Ervina Dwi Kurniawati | 3 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | X.2 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.2 | FIFI DITA MEILYNA | 3 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | X.2 | Indah Larasati | 0 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.2 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Informatika | X.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 2 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.2 | Nashirotun Nisak | 3 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.2 | PRANANDA NUR FAUZI | 4 |
| 15 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.2 | Rosed Amirudin | 3 |
| 16 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.2 | Sentot Sugiharta | 3 |
| 17 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.2 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 18 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.2 | Yenny Hanany | 3 |
| 19 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.2 | Yuswanto | 3 |
| 20 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 21 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 3 |
| 22 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 23 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.3 | Bambang Parikesit | 2 |
| 24 | 2025/2026 Ganjil | PJOK | X.3 | FATIHUL HUDA | 3 |
| 25 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.3 | FIFI DITA MEILYNA | 3 |
| 26 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.3 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 27 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.3 | LILIK MUTROFIN | 3 |
| 28 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.3 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 29 | 2025/2026 Ganjil | Informatika | X.3 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 2 |
| 30 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.3 | PRANANDA NUR FAUZI | 4 |
| 31 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.3 | Rosed Amirudin | 3 |
| 32 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.3 | Sentot Sugiharta | 3 |
| 33 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.3 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 34 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.3 | Suyono | 3 |
| 35 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.3 | Thoyib | 3 |
| 36 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 3 |
| 37 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.3 | Yuswanto | 3 |
| 38 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.3 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 3 |
| 39 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | X.4 | AKHMAD TRI ARIFIN | 0 |
| 40 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.4 | Bambang Parikesit | 2 |
| 41 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.4 | Budi Prabowo | 3 |
| 42 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA | 3 |
| 43 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.4 | INDRI CAHYANI | 3 |
| 44 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.4 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 45 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.4 | LILIK MUTROFIN | 3 |
| 46 | 2025/2026 Ganjil | Informatika | X.4 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 2 |
| 47 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.4 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 4 |
| 48 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta | 3 |
| 49 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.4 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 50 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.4 | Sulistyani | 4 |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.