Sudah dilihat: 202 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
801 | 2023/2024 Genap | Fisika | XII.MIPA.1 | Thoyib |
802 | 2023/2024 Genap | Fisika | XII.MIPA.2 | Thoyib |
803 | 2023/2024 Genap | Fisika | XII.MIPA.3 | Thoyib |
804 | 2023/2024 Genap | Fisika | XII.MIPA.4 | Thoyib |
805 | 2023/2024 Genap | Fisika | XII.MIPA.5 | Thoyib |
806 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.6 | TYGOR DELLY CORNELIS |
807 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.7 | TYGOR DELLY CORNELIS |
808 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.8 | TYGOR DELLY CORNELIS |
809 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.9 | TYGOR DELLY CORNELIS |
810 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.BB | TYGOR DELLY CORNELIS |
811 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XI.IPS.1 | TYGOR DELLY CORNELIS |
812 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XI.IPS.2 | TYGOR DELLY CORNELIS |
813 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XI.IPS.3 | TYGOR DELLY CORNELIS |
814 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.BB | TYGOR DELLY CORNELIS |
815 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.1 | TYGOR DELLY CORNELIS |
816 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.2 | TYGOR DELLY CORNELIS |
817 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.3 | TYGOR DELLY CORNELIS |
818 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.IPS.2 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
819 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.IPS.3 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
820 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.5 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
821 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.BB | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
822 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
823 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.4 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
824 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.5 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
825 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.IPS.1 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
826 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.IPS.2 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
827 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.IPS.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
828 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.1 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
829 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.2 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
830 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
831 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.MIPA.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
832 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.1 | Wiwik Dwi Sesulih |
833 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.2 | Wiwik Dwi Sesulih |
834 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.IPS.1 | Wiwik Dwi Sesulih |
835 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.IPS.2 | Wiwik Dwi Sesulih |
836 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.IPS.3 | Wiwik Dwi Sesulih |
837 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XI.MIPA.2.EKO | Wiwik Dwi Sesulih |
838 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.5 | Wiwik Dwi Sesulih |
839 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.1 | Wiwik Dwi Sesulih |
840 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.1 | WIYANDI ROCHMAN |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021