Sudah dilihat: 204 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
841 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.2 | WIYANDI ROCHMAN |
842 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.3 | WIYANDI ROCHMAN |
843 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.4 | WIYANDI ROCHMAN |
844 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.5 | WIYANDI ROCHMAN |
845 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.BB | WIYANDI ROCHMAN |
846 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.IPS.1 | WIYANDI ROCHMAN |
847 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.IPS.2 | WIYANDI ROCHMAN |
848 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.IPS.3 | WIYANDI ROCHMAN |
849 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.5 | WIYANDI ROCHMAN |
850 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.BB | WIYANDI ROCHMAN |
851 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.1 | WIYANDI ROCHMAN |
852 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.2 | WIYANDI ROCHMAN |
853 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.3 | WIYANDI ROCHMAN |
854 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.1 | Yenny Hanany |
855 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.2 | Yenny Hanany |
856 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.1 | Yenny Hanany |
857 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.2 | Yenny Hanany |
858 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.3 | Yenny Hanany |
859 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.4 | Yenny Hanany |
860 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XI.MIPA.5 | Yenny Hanany |
861 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.1 | Yenny Hanany |
862 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.2 | Yenny Hanany |
863 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.3 | Yenny Hanany |
864 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.MIPA.1 | Yenny Hanany |
865 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.MIPA.2 | Yenny Hanany |
866 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.MIPA.4 | Yenny Hanany |
867 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.MIPA.5 | Yenny Hanany |
868 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.7 | Yuswanto |
869 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.8 | Yuswanto |
870 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.9 | Yuswanto |
871 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.2 | Yuswanto |
872 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.3 | Yuswanto |
873 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.6 | Zakia Nur Qomariya |
874 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.7 | Zakia Nur Qomariya |
875 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.8 | Zakia Nur Qomariya |
876 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.9 | Zakia Nur Qomariya |
877 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.IPS.1 | Zakia Nur Qomariya |
878 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.IPS.2 | Zakia Nur Qomariya |
879 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.IPS.3 | Zakia Nur Qomariya |
880 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.MIPA.1 | Zakia Nur Qomariya |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021