Sudah dilihat: 181 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
561 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin |
562 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin |
563 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XI.MIPA.1 | Heri Samsudin |
564 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin |
565 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin |
566 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.2 | Heri Samsudin |
567 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.MIPA.3 | Heri Samsudin |
568 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XI.MIPA.5 | Heri Samsudin |
569 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XII.BB | Heri Samsudin |
570 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XII.IPS.1 | Heri Samsudin |
571 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XII.IPS.3 | Heri Samsudin |
572 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XII.MIPA.2 | Heri Samsudin |
573 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti | XII.MIPA.3 | Heri Samsudin |
574 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.MIPA.3.EKO | Heri Samsudin |
575 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XII.MIPA.4 | Heri Samsudin |
576 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.MIPA.4.EKO | Heri Samsudin |
577 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.MIPA.5.EKO | Heri Samsudin |
578 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.1 | Heru Widiyanto |
579 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.2 | Heru Widiyanto |
580 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.3 | Heru Widiyanto |
581 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.BB | Heru Widiyanto |
582 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.IPS.1 | Heru Widiyanto |
583 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.IPS.2 | Heru Widiyanto |
584 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.IPS.3 | Heru Widiyanto |
585 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.MIPA.2 | Heru Widiyanto |
586 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.MIPA.3 | Heru Widiyanto |
587 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.MIPA.4 | Heru Widiyanto |
588 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.MIPA.5 | Heru Widiyanto |
589 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.3 | Hibatin Wafiroh |
590 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.2 | Hibatin Wafiroh |
591 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.4 | Hibatin Wafiroh |
592 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.BB | Hibatin Wafiroh |
593 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.2 | Hibatin Wafiroh |
594 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.5 | Hibatin Wafiroh |
595 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.8 | Indah Larasati |
596 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.9 | Indah Larasati |
597 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.2 | Indah Larasati |
598 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.3 | Indah Larasati |
599 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.4 | Indah Larasati |
600 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.4 | Istiadatul Mufidah |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021