Sudah dilihat: 1474 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 441 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.8 | Anita Liyaa |
| 442 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.BB | Anita Liyaa |
| 443 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.1 | Anita Liyaa |
| 444 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.2 | Anita Liyaa |
| 445 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.IPS.3 | Anita Liyaa |
| 446 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.BB | Anita Liyaa |
| 447 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.1 | Anita Liyaa |
| 448 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.2 | Anita Liyaa |
| 449 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.3 | Anita Liyaa |
| 450 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.2 | Anita Liyaa |
| 451 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.3 | Anita Liyaa |
| 452 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.4 | Anita Liyaa |
| 453 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.MIPA.5 | Anita Liyaa |
| 454 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.1 | Bambang Parikesit |
| 455 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.2 | Bambang Parikesit |
| 456 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.3 | Bambang Parikesit |
| 457 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.BB | Bambang Parikesit |
| 458 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.1 | Bambang Parikesit |
| 459 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.2 | Bambang Parikesit |
| 460 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.3 | Bambang Parikesit |
| 461 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.4 | Bambang Parikesit |
| 462 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XI.MIPA.5 | Bambang Parikesit |
| 463 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.BB | Bambang Parikesit |
| 464 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.1 | Bambang Parikesit |
| 465 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.2 | Bambang Parikesit |
| 466 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.3 | Bambang Parikesit |
| 467 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.1 | Budi Prabowo |
| 468 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.1.SIG | Budi Prabowo |
| 469 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.2 | Budi Prabowo |
| 470 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.2.SIG | Budi Prabowo |
| 471 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.1 | Budi Prabowo |
| 472 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.1.SIG | Budi Prabowo |
| 473 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.5 | Budi Prabowo |
| 474 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.5.SIG | Budi Prabowo |
| 475 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.1 | Didik Siswanto |
| 476 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.2 | Didik Siswanto |
| 477 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.3 | Didik Siswanto |
| 478 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.4 | Didik Siswanto |
| 479 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.4 | Didik Siswanto |
| 480 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.5 | Didik Siswanto |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021