Sudah dilihat: 157 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
121 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.2 | Indah Larasati |
122 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.6 | Indah Larasati |
123 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.3 | Indah Larasati |
124 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.5 | Indah Larasati |
125 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.2 | Indah Larasati |
126 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | X.1 | INDRI CAHYANI |
127 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | X.4 | INDRI CAHYANI |
128 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | X.5 | INDRI CAHYANI |
129 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.5 | INDRI CAHYANI |
130 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.7 | INDRI CAHYANI |
131 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.8 | INDRI CAHYANI |
132 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XI.9 | INDRI CAHYANI |
133 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XII.7 | INDRI CAHYANI |
134 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | XII.8 | INDRI CAHYANI |
135 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.8 | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
136 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.9 | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
137 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.3 KIM | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
138 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.3 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
139 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.5 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
140 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.6 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
141 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.7 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
142 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XII.8 KIM | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
143 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.8 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
144 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.9 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI |
145 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.8 | Istiadatul Mufidah |
146 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.9 | Istiadatul Mufidah |
147 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.5 BIO | Istiadatul Mufidah |
148 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.6 BIO | Istiadatul Mufidah |
149 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.8 BIO | Istiadatul Mufidah |
150 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.9 BIO | Istiadatul Mufidah |
151 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.6 | Lilik Indayani |
152 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.7 | Lilik Indayani |
153 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.3 | Lilik Indayani |
154 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.4 | Lilik Indayani |
155 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.5 | Lilik Indayani |
156 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.7 | Lilik Indayani |
157 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.8 | Lilik Indayani |
158 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | XII.9 BIG TL | Lilik Indayani |
159 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.1 | LILIK MUTROFIN |
160 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | X.2 | LILIK MUTROFIN |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021