Sudah dilihat: 267 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.BB.EKO | Siti Dwi Chasanah | |
| 2 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.1 | AKHMAD TRI ARIFIN | |
| 3 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.1 | Anita Liyaa | |
| 4 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.1 | Bambang Parikesit | |
| 5 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.1 | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 6 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.1 | Goeng Pangestoeti | |
| 7 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XII.IPS.1 | Heri Samsudin | |
| 8 | 2023/2024 Genap | PJOK | XII.IPS.1 | Heru Widiyanto | |
| 9 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 10 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.1 | Said Wahid | |
| 11 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.1 | Siti Dwi Chasanah | |
| 12 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.1 | Sunarsih | |
| 13 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.1 | Suska Kusuma Novita P. | |
| 14 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.1 | TYGOR DELLY CORNELIS | |
| 15 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.1 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 16 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.1 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 17 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.1 | Yenny Hanany | |
| 18 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.1.BIO | Sentot Sugiharta | |
| 19 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.2 | Anita Liyaa | |
| 20 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.2 | Bambang Parikesit | |
| 21 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.2 | Goeng Pangestoeti | |
| 22 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.2 | Gunadi | |
| 23 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.2 | Hari Prasetyo | |
| 24 | 2023/2024 Genap | PJOK | XII.IPS.2 | Heru Widiyanto | |
| 25 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.2 | Lilik Indayani | |
| 26 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.2 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 27 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.2 | Said Wahid | |
| 28 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.2 | Siti Dwi Chasanah | |
| 29 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.2 | Suska Kusuma Novita P. | |
| 30 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.2 | TYGOR DELLY CORNELIS | |
| 31 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.2 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 32 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.2 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 33 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.2 | Yenny Hanany | |
| 34 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.2.BIO | Istiadatul Mufidah | |
| 35 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.IPS.3 | Anita Liyaa | |
| 36 | 2023/2024 Genap | Seni Budaya | XII.IPS.3 | Bambang Parikesit | |
| 37 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 38 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.3 | Goeng Pangestoeti | |
| 39 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.3 | Gunadi | |
| 40 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.3 | Hari Prasetyo | |
| 41 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XII.IPS.3 | Heri Samsudin | |
| 42 | 2023/2024 Genap | PJOK | XII.IPS.3 | Heru Widiyanto | |
| 43 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.3 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 44 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.3 | Rosed Amirudin | |
| 45 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.3 | Siti Dwi Chasanah | |
| 46 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.3 | Suska Kusuma Novita P. | |
| 47 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XII.IPS.3 | TYGOR DELLY CORNELIS | |
| 48 | 2023/2024 Genap | Sejarah | XII.IPS.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | |
| 49 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.IPS.3 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 50 | 2023/2024 Genap | Sejarah Indonesia | XII.IPS.3 | Yenny Hanany |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.