Sudah dilihat: 2571 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 1334 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 60 orang(update awal semester)
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama | JJM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 Ganjil | BP/BK | XII.9 | Gunadi | 0 |
| 2 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.9 | Hibatin Wafiroh | 4 |
| 3 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Pancasila | XII.9 | LILIK MUTROFIN | 2 |
| 4 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.9 | Rosed Amirudin | 3 |
| 5 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.9 | Sulis Dwi Prasetyo | 2 |
| 6 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.9 | Sulistyani | 4 |
| 7 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.9 | Suyono | 3 |
| 8 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.9 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA | 2 |
| 9 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.9 | ZAKIYAH RAISA BILQIS | 2 |
| 10 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XII.9 BIG TL | Lilik Indayani | 5 |
| 11 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.9 BIO | Istiadatul Mufidah | 5 |
| 12 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.9 FIS | Thoyib | 5 |
| 13 | 2025/2026 Ganjil | Informatika | XII.9 INFR | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | 5 |
| 14 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.9 PKWU | ISNAENI KHUSNIA ASMI | 2 |
| 15 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.1 | AKHMAD TRI ARIFIN | |
| 16 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.1 | Bambang Parikesit | |
| 17 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.1 | Didik Siswanto | |
| 18 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.1 | Ervina Dwi Kurniawati | |
| 19 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.1 | FIFI DITA MEILYNA | |
| 20 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.1 | Goeng Pangestoeti | |
| 21 | 2023/2024 Genap | P5 | X.1 | Harwatiningsih | |
| 22 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | X.1 | Heri Samsudin | |
| 23 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.1 | Heri Samsudin | |
| 24 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.1 | Heru Widiyanto | |
| 25 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.1 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | |
| 26 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.1 | Nashirotun Nisak | |
| 27 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.1 | PRANANDA NUR FAUZI | |
| 28 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.1 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | |
| 29 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 30 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.1 | Sentot Sugiharta | |
| 31 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.1 | Sudariyati | |
| 32 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.1 | Wiwik Dwi Sesulih | |
| 33 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.1 | WIYANDI ROCHMAN | |
| 34 | 2023/2024 Genap | Sejarah | X.1 | Yenny Hanany | |
| 35 | 2023/2024 Genap | Seni dan Budaya | X.2 | Bambang Parikesit | |
| 36 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.2 | Didik Siswanto | |
| 37 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.2 | FIFI DITA MEILYNA | |
| 38 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.2 | Goeng Pangestoeti | |
| 39 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.2 | Gunadi | |
| 40 | 2023/2024 Genap | P5 | X.2 | Harwatiningsih | |
| 41 | 2023/2024 Genap | PJOK | X.2 | Heru Widiyanto | |
| 42 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.2 | MUCHAMMAD KHAFITH O.P. | |
| 43 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.2 | Nashirotun Nisak | |
| 44 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.2 | Nurul Mahmudah | |
| 45 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.2 | PRANANDA NUR FAUZI | |
| 46 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.2 | PUTRI NINDIA AFLAKHA | |
| 47 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.2 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI | |
| 48 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.2 | Sentot Sugiharta | |
| 49 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.2 | Sudariyati | |
| 50 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.2 | Wiwik Dwi Sesulih |
Menampilkan 50 dari 1334 total data.