Sudah dilihat: 1500 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.1 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 682 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.2 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 683 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.3 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 684 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.4 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 685 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.5 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 686 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.6 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 687 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.7 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 688 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.8 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 689 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | X.9 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 690 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.BB | PRANANDA NUR FAUZI |
| 691 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.IPS.1 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 692 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.IPS.2 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 693 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.IPS.3 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 694 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Indonesia | XII.BB | PRANANDA NUR FAUZI |
| 695 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.1 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 696 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.2 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 697 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.3 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 698 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.4 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 699 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.5 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 700 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.6 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 701 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.IPS.1 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 702 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.IPS.2 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 703 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.4 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 704 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.5 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 705 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.5 | PUTRI NINDIA AFLAKHA |
| 706 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 707 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.2 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 708 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.3 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 709 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.4 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 710 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.5 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 711 | 2023/2024 Genap | Geografi | X.6 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 712 | 2023/2024 Genap | Geografi | XI.IPS.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 713 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.1 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 714 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.2 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 715 | 2023/2024 Genap | Geografi | XII.IPS.3 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 716 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.7 | Rosed Amirudin |
| 717 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.8 | Rosed Amirudin |
| 718 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | X.9 | Rosed Amirudin |
| 719 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.1 | Rosed Amirudin |
| 720 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.2 | Rosed Amirudin |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021