Sudah dilihat: 183 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
641 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.1 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
642 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.3 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
643 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.4 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
644 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XI.MIPA.5 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
645 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.1 | Nanik Zulaihah |
646 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.2 | Nanik Zulaihah |
647 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.3 | Nanik Zulaihah |
648 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.4 | Nanik Zulaihah |
649 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XI.MIPA.5 | Nanik Zulaihah |
650 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.1 | Nanik Zulaihah |
651 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.2 | Nanik Zulaihah |
652 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.4 | Nanik Zulaihah |
653 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.1 | Nashirotun Nisak |
654 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.2 | Nashirotun Nisak |
655 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.3 | Nashirotun Nisak |
656 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.4 | Nashirotun Nisak |
657 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.5 | Nashirotun Nisak |
658 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.6 | Nashirotun Nisak |
659 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.7 | Nashirotun Nisak |
660 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.8 | Nashirotun Nisak |
661 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.5 | Norma Orbaniati |
662 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.6 | Norma Orbaniati |
663 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.9 | Norma Orbaniati |
664 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.3.BIO | Norma Orbaniati |
665 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.1 | Norma Orbaniati |
666 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.2 | Norma Orbaniati |
667 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.3 | Norma Orbaniati |
668 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.4 | Norma Orbaniati |
669 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.7 | Nur Azizah |
670 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.1 | Nur Azizah |
671 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.2 | Nur Azizah |
672 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.3 | Nur Azizah |
673 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.3 | Nur Azizah |
674 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.4 | Nur Azizah |
675 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.2 | Nurul Mahmudah |
676 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.3 | Nurul Mahmudah |
677 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.5 | Nurul Mahmudah |
678 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.BB | Nurul Mahmudah |
679 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XII.MIPA.1.SIG | Nurul Mahmudah |
680 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.2 | Nurul Mahmudah |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021