Sudah dilihat: 165 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
281 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.3 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd |
282 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd |
283 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.3 BIO | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd |
284 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.4 BIO | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd |
285 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.4 BIO | Sentot Sugiharta,s.pd,m.m.pd |
286 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.7 | Siti Dwi Chasanah |
287 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.8 | Siti Dwi Chasanah |
288 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.9 | Siti Dwi Chasanah |
289 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XI.7 EKO | Siti Dwi Chasanah |
290 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XI.8 EKO | Siti Dwi Chasanah |
291 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XII.7 EKO | Siti Dwi Chasanah |
292 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XII.8 EKO | Siti Dwi Chasanah |
293 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
294 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
295 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
296 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
297 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
298 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
299 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
300 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
301 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.5 | Sulis Dwi Prasetyo |
302 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
303 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
304 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
305 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
306 | 2025/2026 Ganjil | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.9 | Sulis Dwi Prasetyo |
307 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.4 | Sulistyani |
308 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.5 | Sulistyani |
309 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.6 | Sulistyani |
310 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.7 | Sulistyani |
311 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.9 | Sulistyani |
312 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.9 | Sulistyani |
313 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.8 | Sulistyani |
314 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.9 | Sulistyani |
315 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.3 MAT TL | Sunarsih |
316 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.4 MAT TL | Sunarsih |
317 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.4 | Sunarsih |
318 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.5 | Sunarsih |
319 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.1 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
320 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.2 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021