Sudah dilihat: 1439 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.6 | Nanik Zulaihah |
| 202 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.7 | Nanik Zulaihah |
| 203 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.8 | Nanik Zulaihah |
| 204 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.1 | Nanik Zulaihah |
| 205 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.2 | Nanik Zulaihah |
| 206 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.3 | Nanik Zulaihah |
| 207 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.1 | Nashirotun Nisak |
| 208 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | X.2 | Nashirotun Nisak |
| 209 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.4 KIM | Nashirotun Nisak |
| 210 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XI.5 KIM | Nashirotun Nisak |
| 211 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.1 PKWU | Nashirotun Nisak |
| 212 | 2025/2026 Ganjil | Prakarya dan Kewirausahaan | XII.2 PKWU | Nashirotun Nisak |
| 213 | 2025/2026 Ganjil | Kimia | XII.4 KIM | Nashirotun Nisak |
| 214 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.5 | Norma Orbaniati |
| 215 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.6 | Norma Orbaniati |
| 216 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | X.7 | Norma Orbaniati |
| 217 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XI.2 BIO | Norma Orbaniati |
| 218 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.2 BIO | Norma Orbaniati |
| 219 | 2025/2026 Ganjil | Biologi | XII.6 BIO | Norma Orbaniati |
| 220 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.5 MAT TL | Nur Azizah |
| 221 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.6 MAT TL | Nur Azizah |
| 222 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.6 | Nur Azizah |
| 223 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.7 | Nur Azizah |
| 224 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.8 | Nurul Mahmudah |
| 225 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.9 | Nurul Mahmudah |
| 226 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.1 | Nurul Mahmudah |
| 227 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.2 | Nurul Mahmudah |
| 228 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XI.8 BIG TL | Nurul Mahmudah |
| 229 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.1 | Nurul Mahmudah |
| 230 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.2 | Nurul Mahmudah |
| 231 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris T.L. | XII.4 BIG TL | Nurul Mahmudah |
| 232 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.1 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 233 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.2 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 234 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.3 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 235 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | X.8 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 236 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia T.L. | XI.1 BIN TL | PRANANDA NUR FAUZI |
| 237 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia T.L. | XII.1 BIN TL | PRANANDA NUR FAUZI |
| 238 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.7 | PRANANDA NUR FAUZI |
| 239 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.5 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
| 240 | 2025/2026 Ganjil | Geografi | X.6 | PUTRI WAHYUNTINA HUTAMI |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021