Sudah dilihat: 153 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
81 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.1 | FIFI DITA MEILYNA |
82 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.2 | FIFI DITA MEILYNA |
83 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.3 | FIFI DITA MEILYNA |
84 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA |
85 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.5 | FIFI DITA MEILYNA |
86 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.6 | FIFI DITA MEILYNA |
87 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.7 | FIFI DITA MEILYNA |
88 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.8 | FIFI DITA MEILYNA |
89 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | X.9 | FIFI DITA MEILYNA |
90 | 2025/2026 Ganjil | Antropologi | XI.1 ANTRO | FIFI DITA MEILYNA |
91 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XI.7 SOS | FIFI DITA MEILYNA |
92 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XI.8 SOS | FIFI DITA MEILYNA |
93 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XI.9 SOS | FIFI DITA MEILYNA |
94 | 2025/2026 Ganjil | Antropologi | XII.1 ANTRO | FIFI DITA MEILYNA |
95 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XII.5 SOSIO | FIFI DITA MEILYNA |
96 | 2025/2026 Ganjil | Sosiologi | XII.6 SOSIO | FIFI DITA MEILYNA |
97 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.1 | Gunadi |
98 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.7 | Gunadi |
99 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.8 | Gunadi |
100 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.8 | Gunadi |
101 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.9 | Gunadi |
102 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.1 | Hari Prasetyo |
103 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.4 | Hari Prasetyo |
104 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.5 | Hari Prasetyo |
105 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.1 | Hari Prasetyo |
106 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.2 | Hari Prasetyo |
107 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.3 | Hari Prasetyo |
108 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.9 | Harwatiningsih |
109 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.1 | Harwatiningsih |
110 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XI.2 MAT TL | Harwatiningsih |
111 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XII.2 MAT TL | Harwatiningsih |
112 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XII.3 MAT TL | Harwatiningsih |
113 | 2025/2026 Ganjil | Matematika Tingkat Lanjut | XII.4 MAT TL | Harwatiningsih |
114 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | X.6 | Hibatin Wafiroh |
115 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.6 | Hibatin Wafiroh |
116 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.7 | Hibatin Wafiroh |
117 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.8 | Hibatin Wafiroh |
118 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XI.9 | Hibatin Wafiroh |
119 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.8 | Hibatin Wafiroh |
120 | 2025/2026 Ganjil | Matematika (Umum) | XII.9 | Hibatin Wafiroh |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021