Sudah dilihat: 1485 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.3 | Goeng Pangestoeti |
| 522 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.5 | Goeng Pangestoeti |
| 523 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.1 | Goeng Pangestoeti |
| 524 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.2 | Goeng Pangestoeti |
| 525 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.IPS.3 | Goeng Pangestoeti |
| 526 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.2 | Goeng Pangestoeti |
| 527 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.3 | Goeng Pangestoeti |
| 528 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.2 | Gunadi |
| 529 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.6 | Gunadi |
| 530 | 2023/2024 Genap | BP/BK | X.7 | Gunadi |
| 531 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.2 | Gunadi |
| 532 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.IPS.3 | Gunadi |
| 533 | 2023/2024 Genap | BP/BK | XII.MIPA.2 | Gunadi |
| 534 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.9 | Hari Prasetyo |
| 535 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.BB | Hari Prasetyo |
| 536 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.3 | Hari Prasetyo |
| 537 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.2 | Hari Prasetyo |
| 538 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.3 | Hari Prasetyo |
| 539 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.4 | Hari Prasetyo |
| 540 | 2023/2024 Genap | P5 | X.1 | Harwatiningsih |
| 541 | 2023/2024 Genap | P5 | X.2 | Harwatiningsih |
| 542 | 2023/2024 Genap | P5 | X.3 | Harwatiningsih |
| 543 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.4 | Harwatiningsih |
| 544 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.5 | Harwatiningsih |
| 545 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.MIPA.5 | Harwatiningsih |
| 546 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.1 | Harwatiningsih |
| 547 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.2 | Harwatiningsih |
| 548 | 2023/2024 Genap | Matematika (Peminatan) | XII.MIPA.5 | Harwatiningsih |
| 549 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | X.1 | Heri Samsudin |
| 550 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.1 | Heri Samsudin |
| 551 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.3 | Heri Samsudin |
| 552 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.3 | Heri Samsudin |
| 553 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.4 | Heri Samsudin |
| 554 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.4 | Heri Samsudin |
| 555 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | X.5 | Heri Samsudin |
| 556 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.5 | Heri Samsudin |
| 557 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.6 | Heri Samsudin |
| 558 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti | XI.IPS.2 | Heri Samsudin |
| 559 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.IPS.2 | Heri Samsudin |
| 560 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Kristen dan B.P. | XI.IPS.3 | Heri Samsudin |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021