Sudah dilihat: 182 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
601 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.5 | Istiadatul Mufidah |
602 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.6 | Istiadatul Mufidah |
603 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.7 | Istiadatul Mufidah |
604 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.8 | Istiadatul Mufidah |
605 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.1 | Istiadatul Mufidah |
606 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.2 | Istiadatul Mufidah |
607 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.3 | Istiadatul Mufidah |
608 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.2.BIO | Istiadatul Mufidah |
609 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.MIPA.5 | Istiadatul Mufidah |
610 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.7 | Lilik Indayani |
611 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.7 | Lilik Indayani |
612 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.8 | Lilik Indayani |
613 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.8 | Lilik Indayani |
614 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.9 | Lilik Indayani |
615 | 2023/2024 Genap | Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila | X.9 | Lilik Indayani |
616 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.BB | Lilik Indayani |
617 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.2 | Lilik Indayani |
618 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.4 | Lilik Indayani |
619 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.4.SIG | Lilik Indayani |
620 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.2 | Lilik Indayani |
621 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.3 | Lilik Indayani |
622 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.4 | Lilik Indayani |
623 | 2023/2024 Genap | Kimia | X.9 | LILIK MUTROFIN |
624 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.3 | LILIK MUTROFIN |
625 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.4 | LILIK MUTROFIN |
626 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.5 | LILIK MUTROFIN |
627 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.1 | Maryono |
628 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.2 | Maryono |
629 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.4 | Maryono |
630 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.5 | Maryono |
631 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.1 | Mohamad Asmunir |
632 | 2023/2024 Genap | Kimia | XI.MIPA.2 | Mohamad Asmunir |
633 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.1 | Mohamad Asmunir |
634 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.2 | Mohamad Asmunir |
635 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.3 | Mohamad Asmunir |
636 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.4 | Mohamad Asmunir |
637 | 2023/2024 Genap | Kimia | XII.MIPA.5 | Mohamad Asmunir |
638 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.1 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
639 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.2 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
640 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.2 | MUCHAMMAD KHAFITH OCTAFIAN PURNOMO |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021