Sudah dilihat: 168 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
321 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.3 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
322 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.4 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
323 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XI.5 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
324 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.4 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
325 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.5 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
326 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Indonesia | XII.6 | Suska Kusuma Novita Permatasari |
327 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.3 | Suyono |
328 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.4 | Suyono |
329 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | X.5 | Suyono |
330 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris Tingkat Lanjut | XI.7 BIG TL | Suyono |
331 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.8 | Suyono |
332 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XI.9 | Suyono |
333 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.5 | Suyono |
334 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.6 | Suyono |
335 | 2025/2026 Ganjil | Bahasa Inggris | XII.9 | Suyono |
336 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.1 | Thoyib |
337 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.3 | Thoyib |
338 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.6 | Thoyib |
339 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.7 | Thoyib |
340 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | X.9 | Thoyib |
341 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XI.6 FIS | Thoyib |
342 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.3 FIS | Thoyib |
343 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.8 FIS | Thoyib |
344 | 2025/2026 Ganjil | Fisika | XII.9 FIS | Thoyib |
345 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.5 | TYGOR DELLY CORNELIS |
346 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.6 | TYGOR DELLY CORNELIS |
347 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.7 | TYGOR DELLY CORNELIS |
348 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.8 | TYGOR DELLY CORNELIS |
349 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.9 | TYGOR DELLY CORNELIS |
350 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.8 | TYGOR DELLY CORNELIS |
351 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XI.9 | TYGOR DELLY CORNELIS |
352 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | XII.6 | TYGOR DELLY CORNELIS |
353 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah Tingkat Lanjut | XII.7 SEJARAH TL | TYGOR DELLY CORNELIS |
354 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.7 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
355 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.8 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
356 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.1 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
357 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.4 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
358 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.5 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
359 | 2025/2026 Ganjil | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.6 | VIRA SHOLIHATIN NISAA' |
360 | 2025/2026 Ganjil | Sejarah | X.3 | WINDA RIZKY NUR LUTFIANA |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021