Sudah dilihat: 1503 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 721 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.MIPA.3 | Rosed Amirudin |
| 722 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.BB | Rosed Amirudin |
| 723 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.3 | Rosed Amirudin |
| 724 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.BB | Said Wahid |
| 725 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XI.IPS.3 | Said Wahid |
| 726 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.1 | Said Wahid |
| 727 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.IPS.2 | Said Wahid |
| 728 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.1 | Said Wahid |
| 729 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.2 | Said Wahid |
| 730 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.3 | Said Wahid |
| 731 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Agama Islam dan B.P. | XII.MIPA.4 | Said Wahid |
| 732 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.5 | Satiani |
| 733 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.6 | Satiani |
| 734 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.7 | Satiani |
| 735 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.8 | Satiani |
| 736 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.9 | Satiani |
| 737 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.BB | Satiani |
| 738 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.1 | Satiani |
| 739 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.2 | Satiani |
| 740 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.3 | Satiani |
| 741 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.MIPA.4 | Satiani |
| 742 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.BB | Satiani |
| 743 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.1 | Satiani |
| 744 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.4 | Satiani |
| 745 | 2023/2024 Genap | PPKn | XII.MIPA.5 | Satiani |
| 746 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.1 | Sentot Sugiharta |
| 747 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.2 | Sentot Sugiharta |
| 748 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.3 | Sentot Sugiharta |
| 749 | 2023/2024 Genap | Biologi | X.4 | Sentot Sugiharta |
| 750 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.BB.BIO | Sentot Sugiharta |
| 751 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.4 | Sentot Sugiharta |
| 752 | 2023/2024 Genap | Biologi | XI.MIPA.5 | Sentot Sugiharta |
| 753 | 2023/2024 Genap | Biologi | XII.IPS.1.BIO | Sentot Sugiharta |
| 754 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.7 | Siti Dwi Chasanah |
| 755 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.8 | Siti Dwi Chasanah |
| 756 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | X.9 | Siti Dwi Chasanah |
| 757 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.3 | Siti Dwi Chasanah |
| 758 | 2023/2024 Genap | Prakarya dan Kewirausahaan | XI.MIPA.4 | Siti Dwi Chasanah |
| 759 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.BB.EKO | Siti Dwi Chasanah |
| 760 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.1 | Siti Dwi Chasanah |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021