Sudah dilihat: 1507 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.2 | Siti Dwi Chasanah |
| 762 | 2023/2024 Genap | Ekonomi | XII.IPS.3 | Siti Dwi Chasanah |
| 763 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.1 | Sudariyati |
| 764 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.2 | Sudariyati |
| 765 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.3 | Sudariyati |
| 766 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.5 | Sudariyati |
| 767 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.6 | Sudariyati |
| 768 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.7 | Sudariyati |
| 769 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.9 | Sudariyati |
| 770 | 2023/2024 Genap | Fisika | XI.MIPA.3 | Sudariyati |
| 771 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.6 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 772 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.7 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 773 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.8 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 774 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | X.9 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 775 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 776 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 777 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 778 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XI.MIPA.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 779 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.1 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 780 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.2 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 781 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.3 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 782 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.4 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 783 | 2023/2024 Genap | Muatan Lokal Bahasa Daerah | XII.MIPA.5 | Sulis Dwi Prasetyo |
| 784 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.6 | Sunarsih |
| 785 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | X.8 | Sunarsih |
| 786 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XI.IPS.1 | Sunarsih |
| 787 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.IPS.1 | Sunarsih |
| 788 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.1 | Sunarsih |
| 789 | 2023/2024 Genap | Matematika (Umum) | XII.MIPA.3 | Sunarsih |
| 790 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Indonesia | XI.BB | Suska Kusuma Novita P. |
| 791 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.BB | Suska Kusuma Novita P. |
| 792 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.1 | Suska Kusuma Novita P. |
| 793 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.2 | Suska Kusuma Novita P. |
| 794 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.IPS.3 | Suska Kusuma Novita P. |
| 795 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.3 | Suska Kusuma Novita P. |
| 796 | 2023/2024 Genap | Bahasa Indonesia | XII.MIPA.5 | Suska Kusuma Novita P. |
| 797 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.6 | Suyono |
| 798 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XII.BB | Suyono |
| 799 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.1 | Suyono |
| 800 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XII.MIPA.2.SIG | Suyono |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021