Sudah dilihat: 1478 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak 55 orang
| No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.5 | Didik Siswanto |
| 482 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.6 | Didik Siswanto |
| 483 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.7 | Didik Siswanto |
| 484 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.8 | Didik Siswanto |
| 485 | 2023/2024 Genap | Informatika | X.9 | Didik Siswanto |
| 486 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.BB | Didik Siswanto |
| 487 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.MIPA.4 | Didik Siswanto |
| 488 | 2023/2024 Genap | PJOK | XI.MIPA.5 | Didik Siswanto |
| 489 | 2023/2024 Genap | Bahasa Jepang | XI.BB | Erfa Rahmawati |
| 490 | 2023/2024 Genap | Bahasa Jepang | XII.BB | Erfa Rahmawati |
| 491 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.1 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 492 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | X.4 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 493 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.BB | Ervina Dwi Kurniawati |
| 494 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 495 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.IPS.3.SIG | Ervina Dwi Kurniawati |
| 496 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XI.MIPA.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 497 | 2023/2024 Genap | Bahasa dan Sastra Inggris | XI.MIPA.3.SIG | Ervina Dwi Kurniawati |
| 498 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.1 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 499 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.IPS.3 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 500 | 2023/2024 Genap | Bahasa Inggris | XII.MIPA.5 | Ervina Dwi Kurniawati |
| 501 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.1 | FIFI DITA MEILYNA |
| 502 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.2 | FIFI DITA MEILYNA |
| 503 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.3 | FIFI DITA MEILYNA |
| 504 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.4 | FIFI DITA MEILYNA |
| 505 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.5 | FIFI DITA MEILYNA |
| 506 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.6 | FIFI DITA MEILYNA |
| 507 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.7 | FIFI DITA MEILYNA |
| 508 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.8 | FIFI DITA MEILYNA |
| 509 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | X.9 | FIFI DITA MEILYNA |
| 510 | 2023/2024 Genap | Antropologi | XI.BB | FIFI DITA MEILYNA |
| 511 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.1 | FIFI DITA MEILYNA |
| 512 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.2 | FIFI DITA MEILYNA |
| 513 | 2023/2024 Genap | Sosiologi | XI.IPS.3 | FIFI DITA MEILYNA |
| 514 | 2023/2024 Genap | Antropologi | XII.BB | FIFI DITA MEILYNA |
| 515 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.1 | Goeng Pangestoeti |
| 516 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.2 | Goeng Pangestoeti |
| 517 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.3 | Goeng Pangestoeti |
| 518 | 2023/2024 Genap | Pendidikan Pancasila | X.4 | Goeng Pangestoeti |
| 519 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.1 | Goeng Pangestoeti |
| 520 | 2023/2024 Genap | PPKn | XI.IPS.2 | Goeng Pangestoeti |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021