Sudah dilihat: 172 kali
Jumlah data yang masuk sebanyak 897 item
Jumlah nama guru yang dipakai sebanyak orang
No. | Semester | Mata Pelajaran | Rombel | Nama Pengampu/Pinjam Nama |
---|---|---|---|---|
401 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | X.5 | Zakia Nur Qomariya |
402 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.4 | Zakia Nur Qomariya |
403 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.5 | Zakia Nur Qomariya |
404 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XI.6 | Zakia Nur Qomariya |
405 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.1 | Zakia Nur Qomariya |
406 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.2 | Zakia Nur Qomariya |
407 | 2025/2026 Ganjil | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | XII.3 | Zakia Nur Qomariya |
408 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
409 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
410 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
411 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
412 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.3 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
413 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.4 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
414 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.5 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
415 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | X.6 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
416 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | X.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
417 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.1 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
418 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.2 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
419 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.6 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
420 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
421 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.8 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
422 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XI.9 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
423 | 2025/2026 Ganjil | Ekonomi | XI.9 EKO | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
424 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.6 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
425 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.7 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
426 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.8 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
427 | 2025/2026 Ganjil | Seni dan Budaya | XII.9 | ZAKIYAH RAISA BILQIS |
428 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.4 | A.'ILMAN SYAUQI |
429 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.IPS.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
430 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.1 | A.'ILMAN SYAUQI |
431 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.3 | A.'ILMAN SYAUQI |
432 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.5 | A.'ILMAN SYAUQI |
433 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
434 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.3 | AKHMAD TRI ARIFIN |
435 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | X.5 | AKHMAD TRI ARIFIN |
436 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.BB | AKHMAD TRI ARIFIN |
437 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XI.MIPA.4 | AKHMAD TRI ARIFIN |
438 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.IPS.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
439 | 2023/2024 Genap | Bimbingan dan Konseling/Konselor (BP/BK) | XII.MIPA.1 | AKHMAD TRI ARIFIN |
440 | 2023/2024 Genap | Fisika | X.4 | Anita Liyaa |
Dikembangkan Oleh: Mass Thoyib Tahun @2021